1️⃣ Malla Reddy Institute of Medical Sciences, Hyderabad
| Branch | Quota | Seats |
|---|---|---|
| MD/MS Obstetrics & Gynaecology (OBGY) | Non-Resident Indian | 1 |
| MD Radio-Diagnosis (RADD) | Non-Resident Indian | 1 |
| MD Anaesthesiology (ASTH) | Self-Financed Merit | 1 |
| MS General Surgery (GSUR) | Self-Financed Merit | 1 |
| MS Orthopaedics (ORTH) | Self-Financed Merit | 1 |
Total Seats: 5
2️⃣ Malla Reddy Medical College for Women, Hyderabad
| Branch | Quota | Seats |
|---|---|---|
| MD/MS Anatomy (ANAT) | Self-Financed Merit | 6 |
| MD Pharmacology (PHAR) | Self-Financed Merit | 2 |
Total Seats: 8
3️⃣ Santosh Medical College & Hospital, Ghaziabad
| Branch | Quota | Seats |
|---|---|---|
| MS General Surgery (GSUR) | Non-Resident Indian | 2 |
| MD Paediatrics (PAED) | Non-Resident Indian | 1 |
| MD Psychiatry (PSYY) | Non-Resident Indian | 1 |
| MD/MS Anatomy (ANAT) | Self-Financed Merit | 1 |
| MD Anaesthesiology (ASTH) | Self-Financed Merit | 1 |
| Diploma in Public Health (D-PH) | Self-Financed Merit | 1 |
| MD/MS Obstetrics & Gynaecology (OBGY) | Self-Financed Merit | 1 |
| MD Paediatrics (PAED) | Self-Financed Merit | 1 |
| MD Pathology (PATH) | Self-Financed Merit | 1 |
| MD Pharmacology (PHAR) | Self-Financed Merit | 1 |
| MD Physiology (PHYS) | Self-Financed Merit | 1 |
| MD Radio-Diagnosis (RADD) | Self-Financed Merit | 2 |
Total Seats: 14
GITAM Institute of Medical Sciences & Research, Visakhapatnam
| Course | OP Seats |
|---|---|
| M.S. Ophthalmology | 1 |
| M.S. Orthopaedics | 1 |
| M.D. PSM / Community Medicine | 1 |
Total Seats: 3
Hamdard Institute of Medical Sciences & Research (HIMSR), New Delhi
| Course | OP Seats |
|---|---|
| M.D. Anaesthesiology | 1 |
| M.S. ENT | 1 |
| M.S. General Surgery | 1 |
| M.D. Microbiology | 1 |
| M.D. Pharmacology | 1 |
| M.S. Orthopaedics | 1 |
| MD/MS Anatomy | 3 |
| M.D. Biochemistry | 1 |
| M.D. General Medicine | 1 |
Total Seats: 11
SBKS Medical College & Research Centre, Vadodara
| Course | OP Seats |
|---|---|
| M.D. Microbiology | 1 |
| MD/MS Anatomy | 5 |
| M.D. Biochemistry | 1 |
| M.D. Forensic Medicine | 1 |
| M.S. Ophthalmology | 1 |
| M.S. Orthopaedics | 1 |
| M.D. PSM / Community Medicine | 1 |
| M.D. Pathology | 1 |
| M.D. Physiology | 2 |
Total Seats: 14
Amrita School of Medicine, Faridabad
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 3 |
| M.D. Biochemistry | 1 |
| M.D. Forensic Medicine | 1 |
| M.D. PSM / Community Medicine | 1 |
| M.D. Physiology | 4 |
Total Seats: 10
M.M. Institute of Medical Sciences & Research, Ambala
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 3 |
| M.D. Anaesthesiology | 1 |
| M.D. Biochemistry | 3 |
| M.S. ENT | 1 |
| M.D. General Medicine | 1 |
| M.S. General Surgery | 3 |
| M.D. Microbiology | 2 |
| M.S. Orthopaedics | 1 |
| M.D. PSM / Community Medicine | 1 |
| M.D. Paediatrics | 3 |
| M.D. Pathology | 2 |
| M.D. Physiology | 4 |
Total Seats: 25
Jawaharlal Nehru Medical College, Belagavi
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 2 |
| M.D. Anaesthesiology | 1 |
| M.D. Biochemistry | 2 |
| Diploma in Ophthalmology (DOMS) | 1 |
| M.S. ENT | 1 |
| M.D. Pathology | 2 |
| M.D. Physiology | 3 |
Total Seats: 12
JSS Medical College, Mysuru
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 4 |
| M.S. General Surgery | 1 |
| M.D. Microbiology | 1 |
Total Seats: 6
K S Hegde Medical Academy, Mangaluru
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 2 |
| M.D. Anaesthesiology | 1 |
| M.S. General Surgery | 2 |
| M.D./MS Obstetrics & Gynaecology | 1 |
| M.D. Respiratory Medicine (TBRD) | 1 |
Total Seats: 7
Kasturba Medical College, Mangalore
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 2 |
| M.D. Biochemistry | 1 |
| M.D. General Medicine | 1 |
| M.D. Microbiology | 1 |
| M.D. Paediatrics | 1 |
| M.D. Physiology | 3 |
Total Seats: 9
Kasturba Medical College, Manipal
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 3 |
| M.S. Orthopaedics | 1 |
| M.D. Physiology | 2 |
Total Seats: 6
Rajarajeswari Medical College & Hospital, Bengaluru
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 5 |
| M.D. Biochemistry | 4 |
| M.D. Microbiology | 2 |
| M.D./MS Obstetrics & Gynaecology | 1 |
| M.S. Orthopaedics | 1 |
| M.D. Pharmacology | 2 |
| M.D. Physiology | 6 |
| M.D. Radio-Diagnosis | 1 |
Total Seats: 22
Shri B. M. Patil Medical College, Vijayapura
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 4 |
| M.D. Anaesthesiology | 1 |
| M.D./MS Obstetrics & Gynaecology | 2 |
| M.D. Pathology | 1 |
| M.D. Physiology | 3 |
| M.D. Respiratory Medicine (TBRD) | 1 |
Total Seats: 12
Sri Devaraj Urs Medical College, Kolar
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 1 |
| M.D. Biochemistry | 2 |
| M.D. Emergency Medicine | 1 |
| M.S. ENT | 2 |
| M.S. Orthopaedics | 1 |
| M.D. Physiology | 2 |
Total Seats: 9
Sri Siddhartha Institute of Medical Sciences (SSIMRC), Bengaluru Rural
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 5 |
| M.D. Biochemistry | 5 |
| M.D. Dermatology (DV-L) | 1 |
| M.D. General Medicine | 1 |
| M.S. General Surgery | 3 |
| M.D./MS Obstetrics & Gynaecology | 2 |
| M.S. Ophthalmology | 3 |
| M.D. Paediatrics | 1 |
| M.D. Psychiatry | 1 |
Total Seats: 22
Sri Siddhartha Medical College, Tumkur
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 1 |
| M.D. Anaesthesiology | 1 |
| M.D. Dermatology (DV-L) | 1 |
| M.D. General Medicine | 3 |
| M.S. General Surgery | 4 |
| M.D./MS Obstetrics & Gynaecology | 1 |
| M.D. Paediatrics | 2 |
| M.D. Psychiatry | 1 |
Total Seats: 14
Yenepoya Medical College, Mangaluru
| Course | OP Seats |
|---|---|
| MD/MS Anatomy | 2 |
| M.D. General Medicine | 1 |
Total Seats: 3
Amrita School of Medicine, Kochi (700433)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Paediatrics | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 3
Bharati Vidyapeeth Medical College, Sangli (700436)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Biochemistry | Self-Financed | Merit | 3 |
| MS ENT | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Pathology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Physiology | Self-Financed | Merit | 2 |
Total Seats: 11
Bharati Vidyapeeth Medical College, Pune (700435)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD General Medicine | NRI | NRI | 1 |
| MS Orthopaedics | NRI | NRI | 1 |
| MD Biochemistry | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Emergency Medicine | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Microbiology | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Psychiatry | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 11
D. Y. Patil Medical College, Kolhapur (700441)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MS Orthopaedics | NRI | NRI | 1 |
Total Seats: 1
Datta Meghe Medical College, Nagpur (903355)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Emergency Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS General Surgery | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD OBG | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Orthopaedics | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Paediatrics | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Pathology | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 10
Dr D Y Patil Medical College, Navi Mumbai (700442)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Dermatology | NRI | NRI | 1 |
| MD General Medicine | NRI | NRI | 2 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Biochemistry | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Forensic Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Orthopaedics | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Paediatrics | Self-Financed | Merit | 2 |
Total Seats: 14
Institute of Medical Sciences & SUM Hospital, Bhubaneswar (700446)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 5 |
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Orthopaedics | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Physiology | Self-Financed | Merit | 2 |
Total Seats: 9
Kalinga Institute of Medical Sciences (700447)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Anaesthesiology | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Biochemistry | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Community Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 6
Dr. D. Y. Patil Medical College, Pune (700440)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Pathology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Respiratory Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 2
Jawaharlal Nehru Medical College, Wardha (700437)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD General Medicine | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 6 |
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 4 |
| MD Biochemistry | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Microbiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Orthopaedics | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Community Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Paediatrics | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Physiology | Self-Financed | Merit | 3 |
Total Seats: 20
Krishna Institute of Medical Sciences, Karad (700434)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD General Medicine | NRI | NRI | 1 |
| MS General Surgery | NRI | NRI | 1 |
| MD Radio-Diagnosis | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Biochemistry | Self-Financed | Merit | 2 |
| MS Ophthalmology | Self-Financed | Merit | 2 |
Total Seats: 9
MGM Medical College, Aurangabad (700438)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Emergency Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 1
MGM Medical College, Navi Mumbai (700439)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MS General Surgery | NRI | NRI | 1 |
| MS Orthopaedics | NRI | NRI | 1 |
| MD OBG | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Radio-Diagnosis | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 4
Pravara Rural Medical College, Loni (700445)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MS Orthopaedics | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 3 |
| MS ENT | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Physiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Radiotherapy | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 7
Symbiosis Medical College for Women, Pune (904576)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MS Orthopaedics | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 4 |
| MD Biochemistry | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Microbiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Ophthalmology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Physiology | Self-Financed | Merit | — |
Total Seats: 9 (Physiology seat count not specified above)
Aarupadai Veedu Medical College and Hospital (700459)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Dermatology (DV-L) | NRI | NRI | 1 |
| MD General Medicine | NRI | NRI | 1 |
| MD OBGY | NRI | NRI | 1 |
| MD Paediatrics | NRI | NRI | 1 |
| MD Radio-Diagnosis | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Emergency Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS ENT | Self-Financed | Merit | 4 |
| MS General Surgery | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Psychiatry | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Respiratory Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 17
Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute (700448)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Respiratory Medicine | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 4 |
| MD Biochemistry | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Microbiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD OBGY | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Pathology | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Physiology | Self-Financed | Merit | 4 |
| MD Psychiatry | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Respiratory Medicine | Self-Financed | Merit | 2 |
Total Seats: 17
Sri Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences (700460)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Dermatology | NRI | NRI | 1 |
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Dermatology | Self-Financed | Merit | 2 |
| MS ENT | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD General Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS General Surgery | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD OBGY | Self-Financed | Merit | 2 |
| MS Orthopaedics | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Community Medicine | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Psychiatry | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Radio-Diagnosis | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 17
Vinayaka Missions Medical College and Hospital (700458)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Dermatology | NRI | NRI | 1 |
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS ENT | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD OBGY | Self-Financed | Merit | 4 |
| MS Ophthalmology | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Paediatrics | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Pathology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Psychiatry | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 13
A.C.S. Medical College and Hospital (700450)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Biochemistry | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Dermatology (DV-L) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS ENT | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD General Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Microbiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD OBGY | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Orthopaedics | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Community Medicine | Self-Financed | Merit | 4 |
| MD Physiology | Self-Financed | Merit | 7 |
| MD Psychiatry | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 26
Bhaarath Medical College and Hospital (904572)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Dermatology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS ENT | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS General Surgery | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD OBGY | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Ophthalmology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Paediatrics | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Radio-Diagnosis | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 10
Chettinad Hospital and Research Institute (700449)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD General Medicine | NRI | NRI | 1 |
| MD Radio-Diagnosis | NRI | NRI | 1 |
| MD Respiratory Medicine | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD General Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD OBGY | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Physiology | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Sports Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 11
Meenakshi Medical College Hospital and Research Institute (700457)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD General Medicine | NRI | NRI | 1 |
| MD OBGY | NRI | NRI | 1 |
| MD Paediatrics | NRI | NRI | 1 |
| MD Radio-Diagnosis | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Anaesthesiology | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD General Medicine | Self-Financed | Merit | 2 |
| MS General Surgery | Self-Financed | Merit | 2 |
| MS Ophthalmology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Orthopaedics | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Paediatrics | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Pathology | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Physiology | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Respiratory Medicine | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 20
Saveetha Medical College and Hospital (700452)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Anatomy (ANAT) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Biochemistry (BIOC) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS ENT (EN-T) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Microbiology (MICR) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Psychiatry (PSYY) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Radio-Diagnosis (RADD) | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Sports Medicine (SMED) | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 8
Shri Sathya Sai Medical College and Research Institute (700455)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Anaesthesiology (ASTH) | Self-Financed | Merit | 2 |
| MS ENT (EN-T) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS General Surgery (GSUR) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD OBGY (OBGY) | Self-Financed | Merit | 3 |
| MS Orthopaedics (ORTH) | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Community Medicine (P-SM) | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Paediatrics (PAED) | Self-Financed | Merit | 4 |
| MD Radio-Diagnosis (RADD) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Respiratory Medicine (TBRD) | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 19
Sree Balaji Medical College and Hospital (700456)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Anatomy (ANAT) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD General Medicine (GMED) | Self-Financed | Merit | 2 |
| MS General Surgery (GSUR) | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Community Medicine (P-SM) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Pathology (PATH) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Physiology (PHYS) | Self-Financed | Merit | 3 |
| MD Respiratory Medicine (TBRD) | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 12
Sri Lalithambigai Medical College and Hospital (904575)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Dermatology (DV-L) | NRI | NRI | 2 |
| MD OBGY (OBGY) | NRI | NRI | 1 |
| MD Anatomy (ANAT) | Self-Financed | Merit | 4 |
| MD Biochemistry (BIOC) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD General Medicine (GMED) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS General Surgery (GSUR) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD OBGY (OBGY) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Ophthalmology (OPTH) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Paediatrics (PAED) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Pathology (PATH) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Physiology (PHYS) | Self-Financed | Merit | 3 |
Total Seats: 16
Sri Ramachandra Medical College and Research Institute (700453)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Anatomy (ANAT) | Self-Financed | Merit | 4 |
| MD Laboratory Medicine (LMED) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Physiology (PHYS) | Self-Financed | Merit | 2 |
Total Seats: 7
SRM Medical College Hospital and Research Centre (700451)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MS General Surgery (GSUR) | NRI | NRI | 2 |
| MS Ophthalmology (OPTH) | NRI | NRI | 1 |
| MS Orthopaedics (ORTH) | NRI | NRI | 1 |
| MD Radio-Diagnosis (RADD) | NRI | NRI | 1 |
| MD General Medicine (GMED) | Self-Financed | Merit | 3 |
Total Seats: 8
VELS Medical College and Hospital (904569)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MD Anaesthesiology (ASTH) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS ENT (EN-T) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD OBGY (OBGY) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Paediatrics (PAED) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD Pathology (PATH) | Self-Financed | Merit | 2 |
| MD Radio-Diagnosis (RADD) | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 7
Vinayaka Missions Kirupananda Variyar Medical College and Hospital (700454)
| Branch | Seat Type | Category | Seats |
|---|---|---|---|
| MS Orthopaedics (ORTH) | NRI | NRI | 1 |
| MS ENT (EN-T) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MD General Medicine (GMED) | Self-Financed | Merit | 1 |
| MS Ophthalmology (OPTH) | Self-Financed | Merit | 1 |
Total Seats: 4
Conclusion
The NEET PG 2026 Stray Vacancy Round for Deemed Universities shows a significant number of seats available across clinical, para-clinical, and pre-clinical branches.
🔎 Key Highlights:
- Strong availability in MD/MS Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology & Pathology
- Limited but high-demand seats in Radio-Diagnosis, General Medicine, Orthopaedics, OBG, Paediatrics
- Multiple NRI quota seats still open in selected colleges
- Karnataka & Maharashtra deemed universities show higher stray seat volume
- Ideal opportunity for candidates with mid-range ranks targeting final round allotment
⚠️ Stray round is the last and final chance for admission in Deemed Universities. No upgradation happens after this round, and reporting timelines are strict.
Candidates should:
- Keep documents ready
- Check fee structure carefully
- Be financially prepared (especially for NRI / Self-Financed seats)
- Make quick decisions once allotment is released
This round can be a golden opportunity for students who narrowly missed seats in Round 1–3.