🏛️ Government Veterinary Colleges in India
These colleges offer affordable fees and are recognized by the Veterinary Council of India (VCI).
| College Name | Location | Approx. Annual Fees |
|---|---|---|
| Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University | Chennai, Tamil Nadu | ₹11,000 |
| Bombay Veterinary College | Mumbai, Maharashtra | ₹28,000 |
| Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University | Bengaluru, Karnataka | ₹24,000 |
| West Bengal University of Animal & Fishery Sciences | Kolkata, West Bengal | ₹9,000 |
| Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences University | Ludhiana, Punjab | ₹25,000 |
| College of Veterinary Science, Assam Agricultural University | Guwahati, Assam | ₹20,000 |
| College of Veterinary Science & Animal Husbandry | Bikaner, Rajasthan | ₹15,000 |
| Veterinary College and Research Institute | Namakkal, Tamil Nadu | ₹10,000 |
| Bihar Veterinary College | Patna, Bihar | ₹15,000 |
| College of Veterinary Science, Tirupati | Tirupati, Andhra Pradesh | ₹22,000 |
| College of Veterinary Science, Hyderabad | Hyderabad, Telangana | ₹18,000 |
| College of Veterinary Science, Hisar | Hisar, Haryana | ₹23,000 |
| Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya (Vet Sci Faculty) | Raipur, Chhattisgarh | ₹20,000 |
| College of Veterinary Science & Animal Husbandry | Aizawl, Mizoram | ₹80,000 |
Kerala Medical Colleges 2025: Expected NEET Score
🏫 Private Veterinary Colleges in India
Private colleges usually have much higher fees, especially under management quota.
| College Name | Location | Approx. Annual Fees |
|---|---|---|
| Apollo College of Veterinary Medicine | Jaipur, Rajasthan | ₹2– 3 lakh |
| Arawali Veterinary College | Sikar, Rajasthan | ₹2.5 – 4 lakh |
| Mahatma Jyotiba Phule Veterinary College | Chomu, Rajasthan | ₹4 lakh |
| Khalsa College of Veterinary and Animal Sciences | Amritsar, Punjab | ₹4.5 – 6lakh |
| SOA University – Institute of Veterinary Sciences | Bhubaneswar, Odisha | ₹6 lakh |
| NIMS Veterinary College | Jaipur, Rajasthan | ₹4.5 lakh |
| Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Sciences | Private quota (MGMT) | ₹3.5lakh |
| Indian Institute of Veterinary Medicine | Lucknow, UP (Private) | ₹3.5- 4.5 lakh |
💰 Summary of Veterinary Fees in India
| Type of College | Fee Range (Per Year) |
|---|---|
| Government Colleges | ₹8,000 – ₹30,000 |
| Private Colleges | ₹3 – 5 LAKH |
| Management / NRI Quota | Up to ₹7 lakh/year |