๐งพ Private BAMS Colleges in India (State-Wise, with Fees & Cutoff)
State | College Name | Annual Fees (โน) | NEET Cutoff (Gen) |
---|---|---|---|
Uttar Pradesh | Doon Ayurvedic Medical College, Saharanpur | โน3.5 L | 260โ300 |
Gangasheel Ayurvedic Medical College, Bareilly | โน3.2 L | 250โ280 | |
SRS Ayurvedic Medical College, Agra | โน3.0 L | 240โ270 | |
R.K. Ayurvedic Medical College, Azamgarh | โน3.1 L | 250โ290 | |
Shri Krishna Ayurvedic College, Varanasi | โน2.8 L | 240โ280 | |
Madhya Pradesh | RKDF Ayurvedic College, Bhopal | โน2.6 L | 240โ280 |
Ayushmati Ayurvedic College, Bhopal | โน2.5 L | 230โ270 | |
Mahatma Gandhi Ayurvedic College, Indore | โน2.7 L | 250โ290 | |
LNCT Ayurvedic College, Bhopal | โน2.9 L | 260โ300 | |
Maharashtra | Yerala Ayurvedic College, Navi Mumbai | โน3.2 L | 270โ320 |
Sumatibhai Shah Ayurved College, Pune | โน1.8 L | 310โ360 | |
Yashwant Ayurved College, Kodoli, Kolhapur | โน2.2 L | 280โ330 | |
Ashvin Ayurved College, Sangamner | โน2.5 L | 270โ310 | |
PDEA College of Ayurved & Research, Pune | โน2.3 L | 280โ320 | |
Rajasthan | Sri Ganganagar College of Ayurvedic Science | โน3.5 L | 280โ330 |
Rajasthan Ayurved College, Jaipur | โน3.0 L | 270โ310 | |
Karnataka | Sri Kalabyraveshwara Ayurvedic Medical College, Bangalore | โน3.5 L | 300โ340 |
SDM College of Ayurveda, Hassan | โน2.8 L | 290โ330 | |
Rajiv Gandhi Education Society’s Ayurvedic College, Gadag | โน3.0 L | 280โ320 | |
Bihar | Patna Ayurvedic College, Patna | โน2.5 L | 260โ300 |
Shri Ram Ayurvedic Medical College, Begusarai | โน2.8 L | 250โ290 | |
Chhattisgarh | Dhanwantari Ayurved College, Raipur | โน2.9 L | 260โ310 |
Rungta Ayurvedic College, Bhilai | โน3.0 L | 250โ290 | |
Gujarat | O.H. Nazar Ayurved College, Surat | โน2.8 L | 270โ320 |
J.S. Ayurved College, Nadiad | โน2.7 L | 280โ330 | |
Punjab | Shri Laxmi Narayan Ayurvedic College, Amritsar | โน2.6 L | 250โ290 |
Mai Bhago Ayurvedic College, Muktsar | โน2.8 L | 240โ280 | |
Haryana | Gaur Brahman Ayurvedic College, Rohtak | โน2.5 L | 250โ290 |
Ch. Devi Lal College of Ayurveda, Jagadhri | โน2.6 L | 240โ280 |
๐งฎ NEET Cutoff Ranges (Private BAMS โ General Category)
- Top-tier private colleges: 320โ400
- Mid-tier colleges: 270โ320
- Low-cost / rural colleges: 230โ270
Would you like a filtered list based on:
- Your NEET score
- Budget
- Preferred state
Low Budget MBBS Colleges In India 2025 Best College in India.
list of Government-Aided & Deemed Ayurveda Colleges
list of Government-Aided & Deemed Ayurveda Colleges with approximate annual fees and NEET cutoff (General category):
College Name | State | Type | Fees (per year) | NEET Cutoff (Gen) |
---|---|---|---|---|
Ashtang Ayurved Mahavidyalaya, Pune | Maharashtra | Govt-Aided | โน45,000 | 350โ420 |
Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune | Maharashtra | Govt-Aided | โน50,000 | 360โ430 |
Ayurved Seva Sangh Ayurved Mahavidyalaya, Nashik | Maharashtra | Govt-Aided | โน50,000 | 340โ410 |
Smt. K.G. Mittal Punarvasu Ayurved Mahavidyalaya, Mumbai | Maharashtra | Govt-Aided | โน50,000 | 360โ440 |
Dr. D.Y. Patil College of Ayurved, Pune | Maharashtra | Deemed | โน4.5 lakh | 150โ250 |
Bharati Vidyapeeth College of Ayurved, Pune | Maharashtra | Deemed | โน3.8 lakh | 180โ280 |
Mahatma Gandhi Ayurved College, Wardha | Maharashtra | Deemed | โน3.5 lakh | 160โ250 |
Ayurved Mahavidyalaya, Old Hubli | Karnataka | Govt-Aided | โน40,000 | 320โ400 |
KLE BMK Ayurveda Mahavidyalaya, Belagavi | Karnataka | Deemed | โน3 lakh | 180โ260 |
Yenepoya Ayurveda Medical College, Mangaluru | Karnataka | Deemed | โน3.2 lakh | 170โ240 |
Vaidyaratnam P.S. Varier Ayurveda College, Kottakal | Kerala | Govt-Aided | โน35,000 | 370โ450 |
Vaidyaratnam Ayurved College, Thrissur | Kerala | Govt-Aided | โน35,000 | 360โ440 |
Amrita School of Ayurveda, Kollam | Kerala | Deemed | โน3.5 lakh | 160โ250 |
Faculty of Ayurveda, IMS-BHU, Varanasi | Uttar Pradesh | Central Govt | โน12,000 | 540โ570 |
National Institute of Ayurveda, Jaipur | Rajasthan | Central Govt | โน25,000 | 500โ540 |
Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar | Gujarat | Central Govt | โน20,000 | 510โ550 |
Shri Jayendra Saraswati Ayurved College, Chennai | Tamil Nadu | Govt-Aided | โน45,000 | 300โ380 |
North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong | Meghalaya | Central Govt | โน20,000 | 400โ460 |
๐๏ธ Top Government BAMS Colleges in India (AIQ / State Quota)
College Name | Location | Fees (per year) | NEET Cutoff (General) |
---|---|---|---|
IMS BHU (Banaras Hindu University) | Varanasi, UP | โน12,000 | 610โ630 |
National Institute of Ayurveda | Jaipur, Rajasthan | โน24,000โโน42,000 | 590โ610 |
Govt Ayurvedic College | Thiruvananthapuram, Kerala | โน25,000 | 550โ570 |
Govt Ayurvedic College | Nagpur, Maharashtra | โน29,000โโน39,000 | 540โ560 |
State Ayurvedic College | Lucknow, UP | โน10,000โโน18,000 | 550โ580 |
Rajiv Gandhi Govt Ayurvedic College | Paprola, Himachal Pradesh | โน14,000 | 570โ600 |
AIIA (All India Institute of Ayurveda) | Goa | โน35,000 | 580โ600 |
ITRA (Institute of Teaching & Research in Ayurveda) | Jamnagar, Gujarat | โน10,000 | 590โ610 |
๐ Top Private / Deemed BAMS Colleges in India (AIQ)
College Name | Location | Fees (per year) | NEET Cutoff (General) |
---|---|---|---|
DY Patil Ayurved College | Pune, Maharashtra | โน4,00,000 | 310โ330 |
KLE BMK Ayurveda College | Belagavi, Karnataka | โน3,20,000 | 420โ440 |
Yenepoya Ayurveda Medical College | Mangalore, Karnataka | โน3,00,000 | 410โ430 |
SCSVMV Ayurved College | Kanchipuram, Tamil Nadu | โน3,10,000 | 400โ420 |
Mahatma Gandhi Ayurved College | Wardha, Maharashtra | โน3,50,000 | 400โ430 |
๐ธ State-wise Private & Govt BAMS Overview (2025)
Uttar Pradesh
- Govt College Fees: โน10,000โโน20,000
- Private College Fees: โน2.5Lโโน3.5L
- Govt College Cutoff: 580โ610
- Private College Cutoff: 250โ350
Madhya Pradesh
- Govt College Fees: โน12,000โโน30,000
- Private College Fees: โน2.4Lโโน3.2L
- Govt Cutoff: 530โ570
- Private Cutoff: 220โ320
Maharashtra
- Semi-Govt / Private Fees: โน1.75Lโโน3L
- Govt Fees: โน39,000 approx.
- Cutoffs (Private): 270โ320
- Cutoffs (Govt): 330โ360
๐ฏ NEET 2025 Cutoff Summary for BAMS Admission
Category | Govt College Cutoff | Private College Cutoff |
---|---|---|
General | 550โ630 | 300โ450 |
OBC | 520โ580 | 250โ400 |
SC | 450โ520 | 200โ350 |
ST | 420โ500 | 180โ340 |