List of Safe Private Medical Colleges in Uttar Pradesh
| College Name | Safe Hai | Unsafe Hai | Budget |
|---|
| Ajay Sanghal | ✅ | – | 79L |
| KMC, Maharajganj | ✅ | – | 79L |
| Sdhi Vinayayak | ✅ | – | 79L |
| GS Hapur | ❌ | ✅ | 90+ |
| Heritage | ❌ | – | 76L |
| Hind, Barabanki | ✅ | – | 92L |
| Hind, Sitapur | ✅ | ❌ | 75L |
| KD, Mathura | ❌ | ✅ | 72L |
| KM, Mathura | ❌ | ✅ | 70L |
| Mayo, Barabanki | ❌ | ✅ | 67L |
| MMC | ✅ | ✅ | 92L |
| Naraina, Kanpur | ❌ | – | 71L |
| NIIMS, Noida | ✅ | – | 93L+ |
| PIMS | ❌ | – | 66L+ |
| Rajshree | ✅ | ❌ | 96L+ |
| Rama, Hapur | ✅ | – | 76L+ |
| Rama, Kanpur | ✅ | ❌ | 85L |
| Rohilkhand | ✅ | ❌ | 1Cr+ |
| SIMS, Hapur | ❌ | ✅ | 70L |
| Saraswati, Unnao | ✅ | ❌ | 70L |
| Shardha | ❌ | ✅ | 85L |
| Gorakhnath | ✅ | ❌ | 79L |
| SKS | ❌ | ✅ | 71L |
| SRMS | ✅ | ❌ | 1Cr+ |
| Subharthi | ❌ | ✅ | 81L |
| TS Mishra | ✅ | ❌ | 1Cr+ |
| United | ❌ | ✅ | 70L |
| Varunarjun | ✅ | ❌ | 82L |
| VIMS | ❌ | ✅ | 67L |
| Bs Khushwha | ✅ | ❌ | 80L |
UP NEET UG 2025 | MBBS Seats, Round-1 Cutoff with Fees,
UP Private Medical Colleges – Round-1 Cutoff 2024 with Fees
| College | Round-1 Cutoff (2024) | Fees (₹ / year) |
|---|
| Prasad, Lucknow | 381 | 11,03,932 |
| Shri Venkateshwara, Amroha | 370 | 11,10,508 |
| Mayo, Barabanki | 376 | 11,21,162 |
| Saraswati, Unnao | 362 | 11,59,610 |
| Krishan Mohan, Mathura | 381 | 11,73,856 |
| Saraswati, Hapur | 372 | 11,81,671 |
| United, Prayagraj (NEW) | 438 | 11,90,401 |
| Naraina Medical College, Kanpur | 373 | 12,14,683 |
| SKS Medical College, Mathura | 382 | 12,14,683 |
| National Capital Region, Meerut | NA | 12,19,917 |
| K.D., Mathura | 447 | 12,28,240 |
| Hind, Sitapur | 450 | 12,92,675 |
| Rama, Hapur | 421 | 13,09,968 |
| Heritage, Varanasi | 429 | 13,21,492 |
| KMC Medical College, Maharajganj | 345 | 14,14,159 |
| Ajay Sangal Institute, Shamli | 363 | 14,14,159 |
| Shri Gorakhhnath Medical College, Gorakhpur | 426 | 14,14,159 |
| Shri Siddhivinayak Medical College, Sambhal | 342 | 14,14,159 |
| Dr B S Kushwah Institute, Kanpur | 347 | 14,14,159 |
| Dr G S Medical College, Hapur | 390 | 14,42,654 |
| Subharti Medical College, Meerut | 410 | 14,22,160 |
| Varunraj, Shahjahanpur | 390 | 14,52,000 |
| Rama, Kanpur | 399 | 15,19,895 |
| Sharda University, Greater Noida | 473 | 15,23,183 |
| Muzaffarnagar, Muzaffarnagar | 410 | 16,72,660 |
| Hind, Barabanki | 423 | 16,85,681 |
| Noida International, Noida (NIIMS) | 376 | 17,16,784 |
| Rajshree, Bareilly | 315 | 17,68,904 |
| T.S. Misra, Lucknow | 318 | 18,70,847 |
| Rohilkhand, Bareilly | 354 | 18,72,361 |
| Sri RamMurti Smarak, Bareilly | 418 | 19,78,214 |
Uttar Pradesh – Total Seats (Round 2, 2025-26)
| Category | Seats |
|---|
| Total Available | 2842 |
| BDS | 540 |
| MBBS | 2302 |
| • Private MBBS | 1927 |
| • Govt. MBBS | 372 |
| SC | 82 |
| ST | 11 |
| OBC | 57 |
| EWS | 15 |
| OPEN | 207 |
🔹 Official Websites to Follow
- UP NEET Counselling Portal (DMET, UP): upneet.gov.in
- Directorate General of Health Services (MCC, All India): mcc.nic.in