🏥 Karnataka NEET-PG (Private Colleges) – Cutoff & Fees 2025
| Branch (MD/MS) | Private Cutoff (Marks) | Mgmt Quota Fees (₹ Lakhs) | NRI Quota Fees (₹ Lakhs) |
|---|---|---|---|
| Dermatology | 600 – 660+ | 40 – 60 L | 70 – 120 L |
| Radiology | 580 – 640+ | 40 – 50 L | 70 – 100 L |
| General Medicine | 540 – 610+ | 30 – 50 L | 60 – 85 L |
| Pediatrics | 500 – 580+ | 30 – 45 L | 60 – 85 L |
| Orthopaedics | 490 – 560+ | 23 – 35 L | 50 – 70 L |
| OBG (Gynecology) | 520 – 600+ | 30 – 50 L | 60 – 90 L |
| Psychiatry | 450 – 520+ | 25 – 35 L | 40 – 60 L |
| Anaesthesia | 420 – 520 | 20 – 25 L | 40 – 60 L |
| Ophthalmology | 480 – 550+ | 25 – 35 L | 50 – 70 L |
| ENT | 450 – 500+ | 20 – 25 L | 40 – 55 L |
| Pathology | 300 – 450 | 15 – 20 L | 25 – 40 L |
| Microbiology | 300 – 420 | 10 – 15 L | 20 – 30 L |
| Forensic Medicine | 280 – 400 | 8 – 12 L | 15 – 25 L |
🏥 Karnataka Government NEET-PG 2025
| Branch (MD/MS) | Approx. Cutoff Range (Govt Seats) | Fees (₹ for 3 years) |
|---|---|---|
| Dermatology | 590 – 600+ | ₹7.1 L |
| Radiology | 580 – 600 | ₹7.1 L |
| General Medicine | 560 – 590 | ₹7.1 L |
| Pediatrics | 550 – 580 | ₹7.1 L |
| OBG (Gynecology) | 550 – 580 | ₹7.1 L |
| Orthopaedics | 540 – 570 | ₹7.1 L |
| Ophthalmology | 540 – 560 | ₹7.1 L |
| ENT | 530 – 550 | ₹7.1 L |
| Anaesthesia | 520 – 550 | ₹7.1 L |
| Psychiatry | 520 – 550 | ₹7.1 L |
| Pathology | <500 (usually lower demand) | ₹1.9 L |
| Microbiology / Forensic | <480 | ₹1.9 L |
Madhya Pradesh NEET PG Fees, Cutoff 2025
💰 Karnataka NEET-PG Fees 2025
| Branch | Govt College Fees | Private – Mgmt Quota | Private – NRI Quota |
|---|---|---|---|
| General Medicine | ₹7.1 L | ₹30–50 L | ₹60–85 L |
| Radiology | ₹7.1 L | ₹40–50 L | ₹70–100 L |
| Dermatology | ₹7.1 L | ₹40–60 L | ₹70–120 L |
| Pediatrics | ₹7.1 L | ₹30–45 L | ₹60–85 L |
| Orthopaedics | ₹7.1 L | ₹23–35 L | ₹50–70 L |
| Anaesthesia | ₹7.1 L | ₹20–25 L | ₹40–60 L |
| Pathology | ₹1.9 L | ₹15–20 L | ₹25–40 L |