π§΄ NEET PG 2025 β Dermatology Cutoff Rank 2024 & Expected Cutoff 2025
| College | Fees (βΉ/Year) | Cutoff Rank 2024 | Expected Cutoff 2025 |
|---|---|---|---|
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 50,00,000 | 41,265 | 39,000 β 42,000 |
| ACS Medical College, Chennai | 50,00,000 | 40,155 | 39,000 β 41,000 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 35,00,000 | 12,469 | 11,500 β 13,000 |
| BVDU, Pune | 38,58,750 | 13,934 | 13,000 β 14,000 |
| Chettinad Hospital & RI, Kanchipuram | 48,00,000 | 36,390 | 35,000 β 37,000 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 67,50,000 | 15,340 | 14,500 β 15,500 |
| DY Patil, Pimpri (Pune) | 60,00,000 | 35,683 | 34,000 β 36,000 |
| GITAM IMS, Vizag | 38,50,000 | 22,355 | 21,000 β 23,000 |
| JSS Medical College, Mysore | 32,00,000 | 13,037 | 12,000 β 13,200 |
| Meenakshi Medical College, Enathur | 50,00,000 | 29,160 | 28,000 β 30,000 |
| SRM Medical College, Kancheepuram | 45,00,000 | 27,642 | 26,500 β 28,000 |
| Santosh Medical College, Ghaziabad | 68,00,000 | 37,640 | 36,000 β 38,000 |
| Shri Satya Sai, Kancheepuram | 48,00,000 | 47,589 | 46,000 β 48,000 |
NEET PG 2025 Deemed UniversitiesΒ
π©» NEET PG 2025 β Radiology Cutoff Rank 2024 & Expected Cutoff 2025
| College | Fees (βΉ/Year) | Cutoff Rank 2024 | Expected Cutoff 2025 |
|---|---|---|---|
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 50,00,000 | 41,601 | 40,000 β 42,000 |
| ACS Medical College, Chennai | 50,00,000 | 37,885 | 36,500 β 38,000 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 35,00,000 | 10,059 | 9,000 β 10,500 |
| BVDU, Pune | 38,58,750 | 17,416 | 16,000 β 18,000 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 67,50,000 | 39,070 | 38,000 β 39,500 |
| GITAM IMS, Vizag | 38,50,000 | 28,047 | 27,000 β 29,000 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | 30,00,000 | 15,916 | 14,500 β 16,000 |
| JSS Medical College, Mysore | 32,00,000 | 10,470 | 9,800 β 10,800 |
| Meenakshi Medical College, Enathur | 50,00,000 | 44,219 | 43,000 β 45,000 |
| MGMC & RI, Pondicherry | 48,00,000 | 36,358 | 35,000 β 37,000 |
| Santosh Medical College, Ghaziabad | 76,00,000 | 62,158 | 60,000 β 63,000 |
| Shri Satya Sai, Kancheepuram | 48,00,000 | 42,618 | 41,000 β 43,000 |
π©Ί NEET PG 2025 β General Medicine Cutoff Rank 2024 & Expected Cutoff 2025
| College | Fees (βΉ/Year) | Cutoff Rank 2024 | Expected Cutoff 2025 |
|---|---|---|---|
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 43,00,000 | 60,477 | 58,000 β 61,000 |
| ACS Medical College, Chennai | 40,00,000 | 43,933 | 42,000 β 44,000 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 30,00,000 | 13,683 | 12,800 β 14,000 |
| BVDU, Pune | 32,41,350 | 24,321 | 23,000 β 25,000 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 45,00,000 | 38,862 | 37,000 β 39,000 |
| GITAM IMS, Vizag | 33,00,000 | 24,938 | 24,000 β 25,500 |
| JSS Medical College, Mysore | 32,00,000 | 17,767 | 16,500 β 18,000 |
| Meenakshi Medical College, Enathur | 40,00,000 | 51,470 | 50,000 β 52,000 |
| MGMC & RI, Pondicherry | 40,00,000 | 43,204 | 42,000 β 44,000 |
| SRM Medical College, Kancheepuram | 35,00,000 | 29,012 | 28,000 β 29,500 |
| Santosh Medical College, Ghaziabad | 50,00,000 | 61,573 | 60,000 β 62,000 |
π©βπΌ NEET PG 2025 β Obstetrics & Gynecology (OBG) Cutoff Rank 2024 & Expected Cutoff 2025
| College | Fees (βΉ/Year) | Cutoff Rank 2024 | Expected Cutoff 2025 |
|---|---|---|---|
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 48,00,000 | 68,027 | 66,000 β 69,000 |
| ACS Medical College, Chennai | 45,00,000 | 67,127 | 65,000 β 68,000 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 27,00,000 | 20,699 | 19,000 β 21,000 |
| BVDU, Pune | 32,41,350 | 30,364 | 29,000 β 31,000 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 50,00,000 | 51,268 | 50,000 β 52,000 |
| GITAM IMS, Vizag | 38,50,000 | 28,287 | 27,000 β 29,000 |
| JSS Medical College, Mysore | 32,00,000 | 24,060 | 23,000 β 24,500 |
| Meenakshi Medical College, Enathur | 50,00,000 | 44,217 | 43,000 β 45,000 |
πΆ NEET PG 2025 β Pediatrics Cutoff Rank 2024 & Expected Cutoff 2025
| College | Fees (βΉ/Year) | Cutoff Rank 2024 | Expected Cutoff 2025 |
|---|---|---|---|
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 43,00,000 | 71,802 | 70,000 β 73,000 |
| ACS Medical College, Chennai | 40,00,000 | 58,690 | 57,000 β 59,000 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 30,00,000 | 22,044 | 21,000 β 23,000 |
| BVDU, Pune | 32,41,350 | 32,231 | 31,000 β 33,000 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 45,00,000 | 45,456 | 44,000 β 46,000 |
| GITAM IMS, Vizag | 38,50,000 | 30,541 | 29,500 β 31,000 |
| JSS Medical College, Mysore | 32,00,000 | 28,462 | 27,500 β 29,000 |
NEET PG Deemed University β Stipend (College-wise)
| College | Stipend (βΉ / month) |
|---|---|
| Hamdard Institute of Medical Sciences and Research | 80,000 |
| M.M. Institute of Medical Sciences and Research, Ambala | 50,000 |
| SBKS Medical College and Research Centre, Vadodara | 84,000 |
| Kasturba Medical College, Manipal | 45,000 |
| Kasturba Medical College, Mangalore | 45,000 |
| JSS Academy of Higher Education and Research, Mysore | 30,000 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Belagavi | 45,000 |
| K S Hegde Medical Academy, Mangaluru | 45,000 |
| Yenepoya Medical College, Mangaluru | 45,000 |
| Sri Siddhartha Medical College, Tumkur | 30,000 |
| Shri B. M. Patil Medical College, Vijayapura | 45,000 |
| Rajarajeswari Medical College, Bengaluru | 45,000 |
| Sri Devaraj Urs Medical College, Kolar | 30,000 |
| Dr. D. Y. Patil Medical College, Navi Mumbai | 51,480 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 53,000 |
| Krishna Institute of Medical Sciences, Karad | 54,551 |
| BVDU Medical College, Pune | 53,957 |
| BVDU Medical College, Sangli | 53,957 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Sawangi (Meghe), Wardha | 54,551 |
| MGM Medical College, Aurangabad | 51,000 |
| MGM Medical College, Navi Mumbai | 50,591 |
| Dr. D. Y. Patil Medical College, Pune | 54,551 |
| D. Y. Patil Medical College, Kolhapur | 64,551 |
| Pravara Rural Medical College, Loni | 64,559 |
| IMS & SUM Hospital, Bhubaneswar | 49,000 |
| Kalinga Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar | 49,000 |
| MGM College & Research Institute, Pondicherry | 40,000 |
| Chettinad Hospital & Research Institute, Kanchipuram | 35,000 |
| A.C.S. Medical College & Hospital, Chennai | 20,000 |
| SRM Medical College, Chennai | 38,000 |
| Saveetha Medical College, Chennai | 38,000 |
| Sri Ramachandra Medical College, Chennai | 35,000 |
| Vinayaka Missions Kirupananda Variyar Medical College, Salem | 35,000 |
| Shri Sathya Sai Medical College, Kancheepuram | 35,000 |
| Sree Balaji Medical College, Chennai | 39,000 |
| Meenakshi Medical College, Kanchipuram | 25,000 |
| Vinayaka Missions Medical College, Karaikal | 40,000 |
| Aarupadai Veedu Medical College, Pondicherry | 40,000 |
| Sri Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences, Puducherry | 40,000 |
| Santosh Medical College, Ghaziabad (NCR Delhi) | 56,010 |
NEET PG 2025 β Deemed Universities Closing Rank (with Expected Cutoff)
| Branch | Closing Rank 1 | Closing Rank 2 | Closing Rank 3 | Closing Rank 4 | Expected Cutoff 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCh Neurosurgery (6 years) | 1140 | 18887 | 23456 | 34567 | 1000 β 12,000 |
| MD Physical Medicine & Rehabilitation | 33170 | 33170 | 32198 | 43209 | 32,000 β 35,000 |
| MS Traumatology and Surgery | 41741 | 41741 | 41560 | 39874 | 39,000 β 42,000 |
| MD Family Medicine | 51594 | 45748 | 51234 | 54321 | 45,000 β 52,000 |
| MD Nuclear Medicine | 5642 | 14507 | 13456 | 22198 | 5,000 β 12,000 |
| MD Palliative Medicine | 38088 | 38088 | 39765 | 38765 | 37,000 β 40,000 |
| MD Hospital Administration | 41272 | 68835 | 54109 | 81269 | 40,000 β 55,000 |
| MD Geriatrics | 56607 | 56607 | 57657 | 57887 | 55,000 β 58,000 |
| MD Anaesthesiology | 76228 | 87320 | 75515 | 76686 | 70,000 β 80,000 |
| MD Sports Medicine | 42583 | 47526 | 63499 | 29736 | 38,000 β 45,000 |
| MD Emergency Medicine | 52684 | 56398 | 33071 | 33071 | 32,000 β 52,000 |
| MD Radio Diagnosis | 48239 | 48239 | 40440 | 39728 | 38,000 β 48,000 |
| MD Paediatrics | 54207 | 59498 | 44918 | 53048 | 44,000 β 55,000 |
| MD General Medicine | 49140 | 49210 | 45186 | 45552 | 43,000 β 50,000 |
| MD Dermatology, Venereology & Leprosy | 39016 | 50010 | 46142 | 54153 | 38,000 β 48,000 |
| MD Tuberculosis & Respiratory Diseases | 55944 | 63214 | 57916 | 57916 | 55,000 β 62,000 |
| MS Obstetrics & Gynaecology | 61994 | 66287 | 67926 | 64048 | 60,000 β 67,000 |
| MD Radiation Oncology | 61071 | 67600 | 68680 | 71870 | 60,000 β 70,000 |
| MS Ophthalmology | 60955 | 69394 | 72909 | 72909 | 60,000 β 72,000 |
| MD Psychiatry | 66371 | 80611 | 81941 | 75209 | 65,000 β 80,000 |
| MS General Surgery | 73592 | 82298 | 82511 | 77677 | 70,000 β 82,000 |
| MS ENT | 69612 | 76291 | 83352 | 80429 | 68,000 β 78,000 |
| MD IHBT (Immunohematology & Blood Transfusion) | 70555 | 98547 | 84198 | 90163 | 70,000 β 90,000 |
| MS Orthopaedics | 71870 | 79874 | 86565 | 83073 | 70,000 β 83,000 |
Conclusion
The NEET PG 2025 Deemed University Cutoff is expected to follow a similar trend to 2024, with slight variations depending on seat demand and competition. High-demand branches like Dermatology, Radiology, and General Medicine continue to record the lowest (best) ranks, while subjects such as Psychiatry, Anaesthesia, and IHBT may see relatively higher closing ranks.