Yenepoya Medical College NEET PG 2025-26 Fee Structure (MD/MS)
| Sl. No | Course | Total Fees (₹) |
|---|---|---|
| 1 | MD (Microbiology) | ₹30,000 |
| 2 | MD (Anatomy) | ₹30,000 |
| 3 | MD (Physiology) | ₹30,000 |
| 4 | MD (Biochemistry) | ₹30,000 |
| 5 | MD (Pharmacology) | ₹30,000 |
| 6 | MD (Forensic Medicine) | ₹30,000 |
| 7 | MD (Community Medicine) | ₹9,00,000 |
| 8 | MD (Pathology) | ₹37,50,000 |
| 9 | MD (Geriatrics) | ₹90,00,000 |
| 10 | MD (Anaesthesiology) | ₹90,00,000 |
| 11 | MD (Emergency Medicine) | ₹1,05,00,000 |
| 12 | MD (Radiation Oncology) | ₹1,05,00,000 |
| 13 | MD (Psychiatry) | ₹1,05,00,000 |
| 14 | MS (ENT – Oto-Rhino-Laryngology) | ₹1,05,00,000 |
| 15 | MS (Ophthalmology) | ₹1,05,00,000 |
| 16 | MS (General Surgery) | ₹1,05,00,000 |
| 17 | MD (General Medicine) | ₹1,20,00,000 |
| 18 | MS (Orthopaedics) | ₹1,20,00,000 |
| 19 | MD (Paediatrics) | ₹1,20,00,000 |
| 20 | MS (Obstetrics & Gynaecology) | ₹1,20,00,000 |
| 21 | MD (Pulmonary Medicine) | ₹1,20,00,000 |
| 22 | MD (Dermatology) | ₹1,50,00,000 |
| 23 | MD (Radio Diagnosis) | ₹1,50,00,000 |
NEET PG 2025 Deemed University Fees, Stipend & Cutoff Ranks
Yenepoya Medical College NEET PG 2025 Cutoff (Closing Ranks)
| Course | Closing Rank |
|---|---|
| MD (Pathology) | 118,488 |
| MD (Geriatrics) | 71,565 |
| MD (Anaesthesiology) | 81,707 |
| MD (Emergency Medicine) | 73,797 |
| MD (Radiation Oncology) | 67,306 |
| MD (Psychiatry) | 93,498 |
| MS (ENT – Oto-Rhino-Laryngology) | 64,625 |
| MS (Ophthalmology) | 72,710 |
| MS (General Surgery) | 50,910 |
| MD (General Medicine) | 34,015 |
| MS (Orthopaedics) | 53,285 |
| MD (Paediatrics) | 48,556 |
| MS (Obstetrics & Gynaecology) | 42,335 |
| MD (Pulmonary Medicine) | 55,085 |
| MD (Dermatology) | 30,969 |
| MD (Radio-Diagnosis) | 32,272 |