Deemed MBBS Cutoff 2026 | Round 1, Round 2 & Expected Round 3 Rank & Score & Round 3 Schedule
MCC NEET UG Counselling 2026 Round 3 Schedule
| Sl. No. | Counselling Activity | Round 3 Dates | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Verification of Tentative Seat Matrix by Participating Institutes | 21 September 2026 | 1 Day |
| 2 | Registration & Payment | 22–27 September 2026 | 6 Days |
| 3 | Choice Filling & Locking | 23–28 September 2026 | 6 Days |
| 4 | Processing of Seat Allotment | 28–29 September 2026 | 2 Days |
| 5 | Round 3 Seat Allotment Result | 30 September 2026 | 1 Day |
| 6 | Reporting / Joining at Allotted College | 1–9 October 2026 | 9 Days |
| 7 | Verification of Joined Candidates Data by Institutes | 10 October 2026 | 1 Day |
Important Time Limits – MCC NEET UG Round 3
| Activity | Last Date / Time |
|---|---|
| Registration | 27 September 2026, up to 3:00 PM |
| Payment | 27 September 2026, up to 6:00 PM |
| Choice Filling | 28 September 2026, up to 12:00 Noon |
| Choice Locking | 27 September 2026, 7:00 PM to 28 September 2026, 12:00 Noon |
| Seat Allotment Processing | 28–29 September 2026 |
| Round 3 Seat Allotment Result | 30 September 2026 |
| Reporting / Joining | 1–9 October 2026 |
| Verification of Joined Candidates | 10 October 2026 |
Deemed MBBS Cut-Off 2026 — Round 1, Round 2 & Expected Round 3
| SN | Institute Name | STATE | R1 Rank | R1 Score | R2 Rank | R2 Score | Expected R3 Rank | Expected R3 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITAM Visakhapatnam | Andhra P. | 604120 | 298 | 666201 | 283 | 728282 | 268 |
| 2 | Hamdard HIMSR (MM QUOTA) | Delhi | 103937 | 490 | 85558 | 503 | 67179 | 516 |
| 2 | Hamdard HIMSR, NewDelhi | Delhi | 70072 | 516 | 73637 | 513 | 77202 | 510 |
| 3 | SBKS Vidyapeeth | Gujarat | 528721 | 318 | 581974 | 304 | 635227 | 290 |
| 3 | SBKS Vidyapeeth JM (JAIN QUOTA) | Gujarat | 1040306 | 204 | 992590 | 213 | 944874 | 222 |
| 4 | Amrita School of Medicine Faridabad | Haryana | 255782 | 407 | 261464 | 405 | 267146 | 403 |
| 5 | MM Inst. Mullana | Haryana | 366214 | 366 | 426378 | 347 | 486542 | 328 |
| 6 | Manipal TATA,Jamshedpur | Jharkhand | 90912 | 499 | 91820 | 499 | 92728 | 499 |
| 7 | Shri B M Patil (B.L.D.E ), Bijapur | Karnataka | 294456 | 392 | 292582 | 392 | 290708 | 392 |
| 8 | Jawahar Lal Nehru M.C. Belagavi | Karnataka | 181223 | 442 | 203613 | 431 | 226003 | 420 |
| 9 | JGMM Medical College Hubballi | Karnataka | 419036 | 349 | 484567 | 330 | 550098 | 311 |
| 10 | JSS Medical College,Jagadguru | Karnataka | 154521 | 457 | 187715 | 439 | 220909 | 421 |
| 11 | K.S Hegde, Mangaluru | Karnataka | 165856 | 451 | 200214 | 433 | 234572 | 415 |
| 12 | Kasturba KMC, Manipal | Karnataka | 42815 | 543 | 43819 | 542 | 44823 | 541 |
| 13 | Kasturba KMC,Mangalore | Karnataka | 59030 | 526 | 60163 | 525 | 61296 | 524 |
| 14 | Raja Rajeswari Bengaluru | Karnataka | 460645 | 337 | 505316 | 324 | 549987 | 311 |
| 15 | SDU Medical College,Kolar | Karnataka | 292821 | 392 | 334068 | 377 | 375315 | 362 |
| 16 | Sri Siddhartha, Tumkur | Karnataka | 353346 | 370 | 379645 | 361 | 405944 | 352 |
| 17 | Sri Siddhartha AcademyT Begur | Karnataka | 419640 | 349 | 507813 | 323 | 595986 | 297 |
| 18 | Yenepoya, Mangalore | Karnataka | 375767 | 363 | 400278 | 355 | 424789 | 347 |
| 18 | Yenepoya, Mangalore (MM QUOTA) | Karnataka | 392303 | 357 | 420931 | 348 | 449559 | 339 |
| 19 | Amrita Inst. of Med. Sc.,Kochi | Kerala | 257880 | 406 | 289975 | 393 | 322070 | 380 |
| 20 | Bharti Vidyapith, Pune | Maharashtra | 501263 | 325 | 521496 | 320 | 541729 | 315 |
| 21 | Bharti Vidyapith, Sangli | Maharashtra | 600808 | 299 | 637703 | 290 | 674598 | 281 |
| 22 | Datta Meghe IMS,Nagpur | Maharashtra | 648817 | 287 | 723267 | 270 | 797717 | 253 |
| 23 | Padmashree Dr. DY Patil Kolhapur | Maharashtra | 466435 | 335 | 436712 | 344 | 406989 | 353 |
| 24 | Dr. DY Patil, NaviMumbai | Maharashtra | 510432 | 323 | 504964 | 324 | 499496 | 325 |
| 25 | Dr. DY Patil, Pune | Maharashtra | 459613 | 337 | 461934 | 336 | 464255 | 335 |
| 26 | DY Patil, Taluka Maval, Pune | Maharashtra | 559501 | 310 | 592448 | 301 | 625395 | 292 |
| 27 | JLN Datta Meghe,Wardha | Maharashtra | 645866 | 288 | 717407 | 271 | 788948 | 254 |
| 28 | Krishna Inst. of Med.Scie., Karad | Maharashtra | 555690 | 310 | 579307 | 304 | 602924 | 298 |
| 29 | Mahatma Gandhi Mission, Nerul | Maharashtra | 368433 | 365 | 377222 | 362 | 386011 | 359 |
| 30 | Mahatma Gandhi Mission, Panvel | Maharashtra | 446811 | 341 | 476251 | 332 | 505691 | 323 |
| 31 | Mahatma Gandhi Mission, Vashi | Maharashtra | 307390 | 387 | 292771 | 392 | 278152 | 397 |
| 32 | MGM Medical Coll., Navi Mumbai | Maharashtra | 240367 | 414 | 243680 | 412 | 246993 | 410 |
| 33 | MGM Medical College, Aurangabad | Maharashtra | 333154 | 377 | 341480 | 374 | 349806 | 371 |
| 34 | Rural Med. Col. PIMS,Loni | Maharashtra | 142869 | 464 | 149197 | 460 | 155525 | 456 |
| 35 | Symbiosis M.C. forWomen, Pune | Maharashtra | 56144 | 529 | 57741 | 528 | 59338 | 527 |
| 36 | IMS SUM Host,Bhubaneswar | Odisha | 349173 | 372 | 366935 | 366 | 384697 | 360 |
| 37 | IMS SUM,Campus II Bhubaneswar | Odisha | 332063 | 378 | 344194 | 373 | 356325 | 368 |
| 38 | Kalinga KIMS,Bhubaneswar | Odisha | 257176 | 407 | 276780 | 399 | 296384 | 391 |
| 39 | Aarupadai Veedu ,Puducherry | Pondicherry | 918859 | 228 | 1182026 | 179 | 1445193 | 130 |
| 40 | Mahatma Gandhi,Pondicherry | Pondicherry | 834236 | 245 | 1186813 | 178 | 1539390 | 111 |
| 41 | Sri Lakshmi Narayana,Puducherry | Pondicherry | 1187171 | 178 | 1181535 | 179 | 1175899 | 180 |
| 42 | Vinayaka Missions,Karaikal | Pondicherry | 805761 | 251 | 991201 | 214 | 1176641 | 177 |
| 43 | ACS Med. Col, Chennai | Tamil nadu | 927573 | 226 | 1088217 | 195 | 1248861 | 164 |
| 44 | Bhaarat MC Chennai | Tamil nadu | 1163131 | 182 | 1167643 | 181 | 1172155 | 180 |
| 45 | Chettinad,Kancheepuram | Tamil nadu | 738420 | 266 | 823772 | 247 | 909124 | 228 |
| 46 | J R Medical College | Tamil nadu | 1194131 | 177 | 1110106 | 192 | 1026081 | 207 |
| 47 | Meenakshi Med. Col. ,Chennai | Tamil nadu | 992101 | 214 | 1168293 | 181 | 1344485 | 148 |
| 48 | Saveetha MedicalCollege, Chennai | Tamil nadu | 599305 | 299 | 676697 | 280 | 754089 | 261 |
| 49 | Shri Sathya Sai ,Kancheepuram | Tamil nadu | 1194233 | 177 | 1184637 | 178 | 1175041 | 179 |
| 50 | Sree Balaji, Chennai | Tamil nadu | 997115 | 213 | 1190129 | 177 | 1383143 | 141 |
| 51 | Sri Lalithambigai MedColl | Tamil nadu | 622017 | 294 | 736600 | 267 | 851183 | 240 |
| 52 | Sri Ramachandra,Chennai | Tamil nadu | 329861 | 378 | 395940 | 356 | 462019 | 334 |
| 53 | SRM Med. Col, Chennai | Tamil nadu | 700830 | 275 | 762139 | 261 | 823448 | 247 |
| 54 | VELS Medical College &Hospital | Tamil nadu | 909875 | 230 | 1190153 | 177 | 1470431 | 124 |
| 55 | Vinayaka Mission, Salem | Tamil nadu | 987550 | 214 | 1189764 | 178 | 1391978 | 142 |
| 56 | Malla Reddy (Women), Hyderabad | Telangana | 542056 | 314 | 570969 | 306 | 599882 | 298 |
| 57 | Malla Reddy IMS, Hyderabad | Telangana | 467647 | 335 | 477007 | 332 | 486367 | 329 |
| 58 | Santosh Med,Ghaziabad | Uttar Pradesh | 582133 | 304 | 651748 | 286 | 721363 | 268 |
| 59 | Graphic Era, Dehradoon | Uttarakhand | 564667 | 308 | 660911 | 284 | 757155 | 260 |
| 60 | Chettinad IMS, Kolar | Karnataka | 524239 | 319 | 627750 | 292 | 731261 | 265 |
| 61 | Dhanalakshmi Srinivasan IMS | Tamil nadu | 1009363 | 210 | 1187466 | 178 | 1365569 | 146 |
| 62 | Srinivasan Med. Coll, TRICHY – CHENNAI | Tamil nadu | 1194179 | 177 | 1153926 | 184 | 1113673 | 191 |
| 63 | ST Peters Medical College, Tamil Nadu | Tamil nadu | 874702 | 237 | 1034185 | 205 | 1193668 | 173 |
| 64 | Karpaga Vinayaga IMS, Maduranthagam | Tamil nadu | — | — | 653339 | 286 | 556373 | 247 |
Conclusion
MCC NEET UG Counselling 2026 Round 3 is an important opportunity for candidates seeking MBBS seats in deemed universities. The Round 1, Round 2 and Expected Round 3 data shows that cutoff movement can differ significantly from one college to another.
Candidates should use the expected Round 3 rank and score only as a planning reference, compare their own NEET rank with previous-round trends, and fill choices carefully according to their preference and budget.
Remember, the actual Round 3 cutoff will be determined by the MCC seat allotment process, so these expected figures should not be treated as guaranteed closing ranks.
All the best for MCC NEET UG Counselling 2026 Round 3!