West Bengal Round 1 MBBS Cutoff 2026 Govt & Private Colleges Category Wise R2 Schedule
NEET UG 2026 – State Quota Counselling Schedule
| S.No. | Schedule | State Quota Counselling |
|---|---|---|
| 1 | Round 2 of Counselling | 7th Sept., 2026 to 11th Sept., 2026 |
| 2 | Verification of Joined Candidates Data by State DMEs / State Counselling Authorities | 19th Sept., 2026 |
| 3 | Last Date of Joining | 18th Sept., 2026 |
West Bengal NEET Counselling 2026 – Round 1 Cut Off MBBS Govt. Colleges
| Colleges | UR | OBC | EWS | SC | ST |
| MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | 7465 | 12159 | 33507 | 47872 | 233233 |
| INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | 9806 | 13690 | 37882 | 54536 | 263203 |
| NILRATAN SIRCAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | 13259 | 16294 | 47803 | 69678 | 298062 |
| R.G. KAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | 17962 | 22301 | 64507 | 93940 | 367313 |
| CALCUTTA NATIONAL MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | 19376 | 23585 | 70329 | 98291 | 374648 |
| COLLEGE OF MEDICINE AND SAGORE DUTTA HOSPITAL, KAMARHATI | 24043 | 29667 | 83352 | 111471 | 433664 |
| BURDWAN MEDICAL COLLEGE, BURDWAN | 24850 | 31693 | 87849 | 125091 | 444773 |
| ESI-PGIMSR AND ESIC MEDICAL COLLEGE JOKA KOLKATA | 27374 | 48732 | 91287 | 132480 | 475677 |
| COLLEGE OF MEDICINE AND JNM HOSPITAL, KALYANI | 28012 | 34370 | 96981 | 128302 | 449857 |
| MIDNAPORE GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 28468 | 34334 | 93953 | 126066 | 475621 |
| BANKURA SAMMILANI MEDICAL COLLEGE, BANKURA | 33112 | 39344 | 104209 | 142062 | 424689 |
| DIAMOND HARBOUR GOVT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 36257 | 44526 | 117197 | 141575 | 503976 |
| NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, DARJEELING | 36975 | 40942 | 122759 | 141914 | 430165 |
| MURSHIDABAD MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, MURSHIDABAD | 37252 | 42366 | 136802 | 158005 | 522441 |
| MIDNAPORE MEDICAL COLLEGE, MIDNAPUR | 39203 | 44909 | 110041 | 148826 | 474059 |
| MALDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, MALDA | 41519 | 44631 | 151462 | 156919 | 505251 |
| PRAFULLA CHANDRA SEN GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE | 43283 | 50955 | 124126 | 161021 | 555837 |
| SARAT CHANDRA CHATTOPADHYAY GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 43994 | 51334 | 129841 | 158299 | 546839 |
| TAMRALIPTO GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 45802 | 53537 | 135098 | 167309 | 555511 |
| RAMPURHAT GOVT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 47224 | 53218 | 155485 | 170009 | 563921 |
| DEVEN MAHATA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 49208 | 54892 | 152789 | 175925 | 530838 |
| BARASAT GOVT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 51137 | 54866 | 165931 | 178585 | 574622 |
| JHARGRAM GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 52033 | 57226 | 159586 | 177691 | 544570 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 53751 | 58147 | 167690 | 182770 | 536775 |
| MAHARAJA JITENDRA NARAYAN MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, COOCHBEHAR | 54272 | 58160 | 172684 | 183227 | 567158 |
West Bengal NEET Counselling 2026 – Round 1 Cut Off MBBS Private Colleges
| Colleges | UR | OBC | EWS | SC | ST | MGMT QUOTA |
| KPC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, JADAVPUR | 55513 | 59734 | 182487 | 190315 | 781236 | 196077 |
| JAGANNATH GUPTA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL | 63825 | 69331 | 253075 | 214903 | 1013239 | 717877 |
| ICARE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND RESEARCH AND DR B C ROY HOSPITAL HALDIA | 64057 | 67290 | 216958 | 224383 | 1047546 | 666820 |
| I Q CITY MEDICAL COLLEGE | 72888 | 78296 | 389324 | 238991 | 1191265 | 844642 |
| JIS SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE AND RESEARCH | 74287 | 81247 | 351049 | 266689 | 1107206 | 910681 |
| JAGANNATH GUPTA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & HOSPITAL- NORTH KOLKATA | 76760 | 94321 | 572223 | 263186 | – | 1102852 |
| GOURI DEVI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL | 79136 | 95311 | 565528 | 271084 | 1106235 | 855515 |
| SANTINIKETAN MEDICAL COLLEGE | 79488 | 97256 | 885344 | 258430 | 755875 | 1187645 |
| JMN MEDICAL COLLEGE | 81883 | 100145 | 552669 | 269174 | 1139265 | 1173535 |
| SHRI RAMKRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND SANAKA HOSPITALS | 87594 | 115917 | – | 285878 | – | 1191712 |
| EASTALAGAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE PRIVATE LIMITED | 96535 | 118371 | – | 297848 | – | 1179214 |
| PK MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL | 99067 | 130195 | 861636 | 291597 | – | 1156173 |
| SKS MEDICAL COLLEGE | 103715 | 126901 | – | 318896 | – | 1186063 |
| GANJ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE | 104222 | 125356 | – | 317686 | 691802 | 1173242 |
| ZAKIR HOSAIN MEDICAL COLLEGE & RESEARCH INSTITUTE | 110434 | 132043 | – | 321146 | – | 1129484 |
Conclusion
West Bengal NEET Counselling 2026 Round 1 Cut Off shows significant variation in MBBS closing ranks across Government and Private Medical Colleges. Government medical colleges generally witnessed highly competitive cutoffs, especially Medical College Kolkata, IPGMER Kolkata, NRS Medical College, R.G. Kar Medical College, and Calcutta National Medical College.
For candidates looking for Private MBBS admission in West Bengal, the Round 1 cutoff data provides an important overview of category-wise closing ranks for UR, OBC, EWS, SC, ST, and Management Quota seats. Candidates should carefully analyze their NEET UG rank, category, preferred college, and available quota before participating in the upcoming counselling rounds.
The cutoff trends may change in Round 2 and subsequent rounds depending on seat availability, candidate choices, resignations, and allotment results. Therefore, students should regularly check the official counselling updates and make informed choices during West Bengal NEET UG Counselling 2026.