π₯ Private Medical Colleges (Uttarakhand NEET-PG 2025)
(Himalayan Institute Jolly Grant, Shri Guru Ram Rai Medical College, etc.)
Branch / Specialty | Expected Cutoff Score (UR, /800) | Approx. Annual Fee (Private Quota) |
---|---|---|
MD Radiology | 380 β 400 | βΉ38 β 40 lakh |
MD Dermatology (DVL) | 375 β 395 | βΉ36 β 38 lakh |
MD General Medicine | 360 β 380 | βΉ30 β 32 lakh |
MD Paediatrics | 355 β 375 | βΉ28 β 30 lakh |
MS Obstetrics & Gynae | 350 β 370 | βΉ28 β 30 lakh |
MS Orthopaedics | 345 β 365 | βΉ28 β 30 lakh |
MS Ophthalmology | 340 β 360 | βΉ22 β 24 lakh |
MS ENT | 335 β 355 | βΉ20 β 22 lakh |
MS General Surgery | 340 β 360 | βΉ22 β 24 lakh |
MD Anaesthesiology | 330 β 350 | βΉ20 β 22 lakh |
MD Psychiatry | 335 β 355 | βΉ20 β 22 lakh |
MD TB & Chest | 340 β 360 | βΉ20 β 22 lakh |
MD Pathology | 320 β 340 | βΉ15 β 18 lakh |
Haryana NEET PG 2025 Branch Wise Fees, CutoffΒ
π₯ Government Medical Colleges (Uttarakhand NEET-PG 2025)
Branch / Specialty | Closing Rank (Prev. Yr) | Expected Cutoff Score (UR, /800) | Approx. Annual Fee |
---|---|---|---|
MD Radiology | ~14k β 17k | 540 β 550 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MD Dermatology (DVL) | ~15k β 18k (AIQ trend) | 535 β 545 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MD General Medicine | ~20k | 525 β 540 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MD Paediatrics | 22k β 32k | 500 β 518 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MS Obstetrics & Gynae | ~34k β 35k | 480 β 500 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MS Orthopaedics | ~34k β 36k | 475 β 490 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MS Ophthalmology | ~36k β 40k | 440 β 450 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MS ENT | ~67k β 80k | 435 β 445 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MS General Surgery | ~67k β 92k | 470 β 485 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MD Anaesthesiology | ~47k β 81k | 414 β 425 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MD Psychiatry | ~79k | 460 β 470 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MD TB & Chest | ~21k β 43k | ~500+ | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
MD Pathology | ~95k β 1.07 lakh | 380 β 420 | βΉ60,000 β βΉ1 lakh |
π₯ Uttarakhand NEET PG Counselling (2025)
- Authority: HNBUMU, Dehradun
- Official site: hnbumu.ac.in
π Steps
- Registration: Online at HNBUMU, fee βΉ6,500
- Security Deposit:
- Govt colleges: βΉ25k (UR) / βΉ12.5k (Reserved)
- Private colleges: βΉ2 lakh
- Document Upload: NEET PG scorecard, MBBS cert, internship, domicile, ID, etc.
- Choice Filling: Select colleges/branches, lock choices
- Seat Allotment: Based on NEET rank, preferences, category
- Reporting: Join allotted college & pay fees
- Rounds: 3 rounds + Mop-up