🧾 Private BAMS Colleges in India (State-Wise, with Fees & Cutoff)
State | College Name | Annual Fees (₹) | NEET Cutoff (Gen) |
---|---|---|---|
Uttar Pradesh | Doon Ayurvedic Medical College, Saharanpur | ₹3.5 L | 260–300 |
Gangasheel Ayurvedic Medical College, Bareilly | ₹3.2 L | 250–280 | |
SRS Ayurvedic Medical College, Agra | ₹3.0 L | 240–270 | |
R.K. Ayurvedic Medical College, Azamgarh | ₹3.1 L | 250–290 | |
Shri Krishna Ayurvedic College, Varanasi | ₹2.8 L | 240–280 | |
Madhya Pradesh | RKDF Ayurvedic College, Bhopal | ₹2.6 L | 240–280 |
Ayushmati Ayurvedic College, Bhopal | ₹2.5 L | 230–270 | |
Mahatma Gandhi Ayurvedic College, Indore | ₹2.7 L | 250–290 | |
LNCT Ayurvedic College, Bhopal | ₹2.9 L | 260–300 | |
Maharashtra | Yerala Ayurvedic College, Navi Mumbai | ₹3.2 L | 270–320 |
Sumatibhai Shah Ayurved College, Pune | ₹1.8 L | 310–360 | |
Yashwant Ayurved College, Kodoli, Kolhapur | ₹2.2 L | 280–330 | |
Ashvin Ayurved College, Sangamner | ₹2.5 L | 270–310 | |
PDEA College of Ayurved & Research, Pune | ₹2.3 L | 280–320 | |
Rajasthan | Sri Ganganagar College of Ayurvedic Science | ₹3.5 L | 280–330 |
Rajasthan Ayurved College, Jaipur | ₹3.0 L | 270–310 | |
Karnataka | Sri Kalabyraveshwara Ayurvedic Medical College, Bangalore | ₹3.5 L | 300–340 |
SDM College of Ayurveda, Hassan | ₹2.8 L | 290–330 | |
Rajiv Gandhi Education Society’s Ayurvedic College, Gadag | ₹3.0 L | 280–320 | |
Bihar | Patna Ayurvedic College, Patna | ₹2.5 L | 260–300 |
Shri Ram Ayurvedic Medical College, Begusarai | ₹2.8 L | 250–290 | |
Chhattisgarh | Dhanwantari Ayurved College, Raipur | ₹2.9 L | 260–310 |
Rungta Ayurvedic College, Bhilai | ₹3.0 L | 250–290 | |
Gujarat | O.H. Nazar Ayurved College, Surat | ₹2.8 L | 270–320 |
J.S. Ayurved College, Nadiad | ₹2.7 L | 280–330 | |
Punjab | Shri Laxmi Narayan Ayurvedic College, Amritsar | ₹2.6 L | 250–290 |
Mai Bhago Ayurvedic College, Muktsar | ₹2.8 L | 240–280 | |
Haryana | Gaur Brahman Ayurvedic College, Rohtak | ₹2.5 L | 250–290 |
Ch. Devi Lal College of Ayurveda, Jagadhri | ₹2.6 L | 240–280 |
🧮 NEET Cutoff Ranges (Private BAMS – General Category)
- Top-tier private colleges: 320–400
- Mid-tier colleges: 270–320
- Low-cost / rural colleges: 230–270
Would you like a filtered list based on:
- Your NEET score
- Budget
- Preferred state
Low Budget MBBS Colleges In India 2025 Best College in India.
list of Government-Aided & Deemed Ayurveda Colleges
list of Government-Aided & Deemed Ayurveda Colleges with approximate annual fees and NEET cutoff (General category):
College Name | State | Type | Fees (per year) | NEET Cutoff (Gen) |
---|---|---|---|---|
Ashtang Ayurved Mahavidyalaya, Pune | Maharashtra | Govt-Aided | ₹45,000 | 350–420 |
Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune | Maharashtra | Govt-Aided | ₹50,000 | 360–430 |
Ayurved Seva Sangh Ayurved Mahavidyalaya, Nashik | Maharashtra | Govt-Aided | ₹50,000 | 340–410 |
Smt. K.G. Mittal Punarvasu Ayurved Mahavidyalaya, Mumbai | Maharashtra | Govt-Aided | ₹50,000 | 360–440 |
Dr. D.Y. Patil College of Ayurved, Pune | Maharashtra | Deemed | ₹4.5 lakh | 150–250 |
Bharati Vidyapeeth College of Ayurved, Pune | Maharashtra | Deemed | ₹3.8 lakh | 180–280 |
Mahatma Gandhi Ayurved College, Wardha | Maharashtra | Deemed | ₹3.5 lakh | 160–250 |
Ayurved Mahavidyalaya, Old Hubli | Karnataka | Govt-Aided | ₹40,000 | 320–400 |
KLE BMK Ayurveda Mahavidyalaya, Belagavi | Karnataka | Deemed | ₹3 lakh | 180–260 |
Yenepoya Ayurveda Medical College, Mangaluru | Karnataka | Deemed | ₹3.2 lakh | 170–240 |
Vaidyaratnam P.S. Varier Ayurveda College, Kottakal | Kerala | Govt-Aided | ₹35,000 | 370–450 |
Vaidyaratnam Ayurved College, Thrissur | Kerala | Govt-Aided | ₹35,000 | 360–440 |
Amrita School of Ayurveda, Kollam | Kerala | Deemed | ₹3.5 lakh | 160–250 |
Faculty of Ayurveda, IMS-BHU, Varanasi | Uttar Pradesh | Central Govt | ₹12,000 | 540–570 |
National Institute of Ayurveda, Jaipur | Rajasthan | Central Govt | ₹25,000 | 500–540 |
Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar | Gujarat | Central Govt | ₹20,000 | 510–550 |
Shri Jayendra Saraswati Ayurved College, Chennai | Tamil Nadu | Govt-Aided | ₹45,000 | 300–380 |
North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong | Meghalaya | Central Govt | ₹20,000 | 400–460 |
🏛️ Top Government BAMS Colleges in India (AIQ / State Quota)
College Name | Location | Fees (per year) | NEET Cutoff (General) |
---|---|---|---|
IMS BHU (Banaras Hindu University) | Varanasi, UP | ₹12,000 | 610–630 |
National Institute of Ayurveda | Jaipur, Rajasthan | ₹24,000–₹42,000 | 590–610 |
Govt Ayurvedic College | Thiruvananthapuram, Kerala | ₹25,000 | 550–570 |
Govt Ayurvedic College | Nagpur, Maharashtra | ₹29,000–₹39,000 | 540–560 |
State Ayurvedic College | Lucknow, UP | ₹10,000–₹18,000 | 550–580 |
Rajiv Gandhi Govt Ayurvedic College | Paprola, Himachal Pradesh | ₹14,000 | 570–600 |
AIIA (All India Institute of Ayurveda) | Goa | ₹35,000 | 580–600 |
ITRA (Institute of Teaching & Research in Ayurveda) | Jamnagar, Gujarat | ₹10,000 | 590–610 |
🎓 Top Private / Deemed BAMS Colleges in India (AIQ)
College Name | Location | Fees (per year) | NEET Cutoff (General) |
---|---|---|---|
DY Patil Ayurved College | Pune, Maharashtra | ₹4,00,000 | 310–330 |
KLE BMK Ayurveda College | Belagavi, Karnataka | ₹3,20,000 | 420–440 |
Yenepoya Ayurveda Medical College | Mangalore, Karnataka | ₹3,00,000 | 410–430 |
SCSVMV Ayurved College | Kanchipuram, Tamil Nadu | ₹3,10,000 | 400–420 |
Mahatma Gandhi Ayurved College | Wardha, Maharashtra | ₹3,50,000 | 400–430 |
💸 State-wise Private & Govt BAMS Overview (2025)
Uttar Pradesh
- Govt College Fees: ₹10,000–₹20,000
- Private College Fees: ₹2.5L–₹3.5L
- Govt College Cutoff: 580–610
- Private College Cutoff: 250–350
Madhya Pradesh
- Govt College Fees: ₹12,000–₹30,000
- Private College Fees: ₹2.4L–₹3.2L
- Govt Cutoff: 530–570
- Private Cutoff: 220–320
Maharashtra
- Semi-Govt / Private Fees: ₹1.75L–₹3L
- Govt Fees: ₹39,000 approx.
- Cutoffs (Private): 270–320
- Cutoffs (Govt): 330–360
🎯 NEET 2025 Cutoff Summary for BAMS Admission
Category | Govt College Cutoff | Private College Cutoff |
---|---|---|
General | 550–630 | 300–450 |
OBC | 520–580 | 250–400 |
SC | 450–520 | 200–350 |
ST | 420–500 | 180–340 |