DY Patil Medical College, Pune – MD/MS Fees & NEET PG 2024 Closing Rank
Course / Specialisation | Annual Fee (₹) | Closing Rank 2024 |
---|---|---|
MD Radiodiagnosis | 65,00,000 | 30,141 |
MD Dermatology, Venereology & Leprosy | 65,00,000 | 25,857 |
MS Obstetrics & Gynaecology | 55,00,000 | 49,077 |
MS Orthopaedics | 55,00,000 | 82,444 |
MD General Medicine | 45,00,000 | 29,328 |
MD Paediatrics | 45,00,000 | 48,188 |
MS General Surgery | 45,00,000 | 72,096 |
MS Ophthalmology | 45,00,000 | 71,626 |
MD Emergency Medicine | 45,00,000 | 73,038 |
MD Psychiatry | 40,00,000 | 60,619 |
MD Respiratory Medicine | 40,00,000 | 48,692 |
MS ENT (Otorhinolaryngology) | 35,00,000 | 63,544 |
MD Anaesthesiology | 35,00,000 | 92,831 |
MD Pathology | 18,00,000 | – |
MD Community Medicine | 9,00,000 | 1,01,606 |
MD Microbiology | 9,00,000 | 1,04,579 |
MD Pharmacology | 9,00,000 | – |
MD Anatomy | 9,00,000 | – |
MD Physiology | 9,00,000 | – |
MD Biochemistry | 9,00,000 | – |
NEET PG 2025 Deemed University Fees, Stipend & Cutoff Ranks
MGM Medical College, Aurangabad — PG Fees & Cutoff 2024
Branch / Specialization | Fee (₹ per annum) | Closing Rank (NEET-PG 2024, General AIQ) |
---|---|---|
MD Radiology | 40,00,000 | 16,083 |
MD Dermatology | 40,00,000 | 18,946 |
MD General Medicine | 40,00,000 | 24,776 |
MS Obstetrics & Gynaecology | 40,00,000 | 34,875 |
MD Paediatrics | 40,00,000 | 47,924 |
MS General Surgery | 40,00,000 | 42,812 |
MD Pulmonary Medicine | 30,00,000 | 40,352 |
MD Psychiatry | 30,00,000 | 59,984 |
MS Orthopaedics | 40,00,000 | 59,345 |
MS Ophthalmology | 40,00,000 | 55,085 |
MD Anaesthesiology | 30,00,000 | 54,600 |
MS ENT | 30,00,000 | ~60,000+ |
MD Pathology | 20,00,000 | 1,08,314 |
MD Community Medicine (PSM) | 1,00,000 | 95,326 |
MD Pharmacology | 1,00,000 | 97,475 |
MD Microbiology | 1,00,000 | 1,25,749 |
MD Anatomy | 1,00,000 | >1,60,000 |
MD Physiology | 1,00,000 | >1,60,000 |
MD Biochemistry | 1,00,000 | >1,60,000 |
Aarupadai Veedu Medical College – MD/MS Fees & NEET PG 2024 Closing Rank
Course / Specialisation | Annual Fee (₹) | Closing Rank 2024 |
---|---|---|
MD Radio Diagnosis | 50,00,000 | 35,181 |
MD Dermatology, Venereology & Leprosy | 50,00,000 | 39,681 |
MS Obstetrics & Gynaecology | 48,00,000 | 64,112 |
MD General Medicine | 43,00,000 | 52,128 |
MD Paediatrics | 43,00,000 | 64,371 |
MS Orthopaedics | 45,00,000 | 88,486 |
MS General Surgery | 40,00,000 | 94,327 |
MD Emergency Medicine | 35,00,000 | 78,302 |
MS Ophthalmology | 35,00,000 | 79,950 |
MD Anaesthesiology | 30,00,000 | 94,415 |
MS ENT (Otorhinolaryngology) | 30,00,000 | 82,458 |
MD Psychiatry | 30,00,000 | 86,948 |
MD Respiratory Medicine | 40,00,000 | 68,362 |
MD Pathology | 15,00,000 | — |