KPC Medical College, Kolkata – PG Expected R-3 Cutoff & Fees
with Expected Round-3 Cutoff**
| Course | Quota | Category | R-2 Rank | Expected R-3 Cutoff | Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | SQ | UR | 3315 | 3500–3800 | 8,50,000 |
| MQ | UR | 7335 | 8000–9000 | 27,00,000 | |
| NRI | UR | — | Open | 2,00,00,000 | |
| SQ | OBC-B (NCL) | — | 4000–4500 | 8,50,000 | |
| MD Dermatology | SQ | UR | 3958 | 4200–4500 | 8,50,000 |
| MQ | UR | 38276 | 42000–48000 | 27,00,000 | |
| NRI | UR | 132275 | Open | 2,00,00,000 | |
| MD General Medicine | SQ | UR | 10247 | 11000–12500 | 8,50,000 |
| SQ | ST | 80853 | 90000–105000 | 8,50,000 | |
| MQ | UR | 16634 | 18000–21000 | 27,00,000 | |
| MS OBG | MQ | UR | 40822 | 45000–52000 | 27,00,000 |
| MD Paediatrics | SQ | UR | — | 50000–65000 | 8,50,000 |
| MQ | UR | 43908 | 48000–56000 | 27,00,000 | |
| MS General Surgery | SQ | SC | — | 70000–90000 | 8,50,000 |
| SQ | UR | 15269 | 16500–19000 | 8,50,000 | |
| MQ | UR | 67005 | 72000–85000 | 27,00,000 | |
| MS Orthopaedics | SQ | UR | 17943 | 19500–22000 | 8,50,000 |
| SQ | ST | 83821 | 90000–105000 | 8,50,000 | |
| MQ | UR | 37867 | 42000–50000 | 27,00,000 | |
| MS Ophthalmology | SQ | SC | — | 85000–100000 | 8,50,000 |
| MQ | UR | 105024 | 115000–135000 | 27,00,000 | |
| MS ENT | MQ | UR | 40162 | 45000–55000 | 27,00,000 |
| MD Psychiatry | SQ | UR | 20863 | 23000–26000 | 8,50,000 |
| SQ | OBC-A (NCL) | 45678 | 50000–60000 | 8,50,000 | |
| SQ | OBC-B (NCL) | 57594 | 62000–72000 | 8,50,000 | |
| MQ | UR | 49441 | 55000–65000 | 27,00,000 | |
| MD Anaesthesiology | SQ | SC | — | 110000–130000 | 8,50,000 |
| SQ | SC | 128215 | 135000–155000 | 8,50,000 | |
| MQ | UR | — | 70000–90000 | 27,00,000 | |
| MD Pathology | MQ | UR | 93025 | 100000–120000 | 27,00,000 |
| MD Community Medicine | SQ | UR | 69962 | 75000–90000 | 8,50,000 |
| MD Microbiology | SQ | UR | 101993 | 110000–130000 | 8,50,000 |
| MD Pharmacology | SQ | UR | 83591 | 90000–105000 | 8,50,000 |
| MD Biochemistry | SQ | UR | 107791 | 115000–135000 | 8,50,000 |
Gouri Devi Institute of Medical Sciences, Rajbandh
PG Seats with Expected R-3 Cutoff**
| Course | Quota | Category | R-2 Rank | Expected R-3 Cutoff | Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| MD Respiratory Medicine | SQ | UR | 15303 | 16500–18500 | 9,00,000 |
| MQ | UR | — | 22000–28000 | 27,00,000 | |
| MD Psychiatry | SQ | UR | 46225 | 50000–60000 | 9,00,000 |
| SQ | OBC-A (NCL) | 57610 | 62000–72000 | 9,00,000 | |
| MD Anaesthesiology | SQ | UR | 69759 | 75000–90000 | 2,16,000 |
| SQ | OBC-A (NCL) | 49198 | 54000–65000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 111198 | 120000–140000 | 27,00,000 | |
| MD Pathology | MQ | UR | — | 70000–90000 | 6,40,000 |
| MD Community Medicine | SQ | UR | 99112 | 105000–125000 | 9,00,000 |
| MD Microbiology | SQ | UR | — | 115000–135000 | 9,00,000 |
| MS General Surgery | SQ | UR | 28924 | 32000–38000 | 9,00,000 |
| SQ | EWS | 45334 | 50000–60000 | 9,00,000 | |
| SQ | SC | 73677 | 80000–95000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 108673 | 115000–135000 | 27,00,000 | |
| MS Orthopaedics | MQ | UR | — | 45000–55000 | 27,00,000 |
| MS Ophthalmology | SQ | UR | 33944 | 38000–45000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 127998 | 135000–155000 | 27,00,000 | |
| MS ENT | MQ | UR | 103049 | 110000–130000 | 27,00,000 |
| MD Radio-Diagnosis | SQ | UR | 8258 | 9000–10500 | 9,00,000 |
| SQ | SC | — | 12000–15000 | 9,00,000 | |
| MD Dermatology | MQ | UR | 63196 | 70000–85000 | 27,00,000 |
| MD General Medicine | SQ | OBC-A (NCL) | 29105 | 32000–38000 | 9,00,000 |
| MS OBG | MQ | UR | 66597 | 72000–85000 | 27,00,000 |
| MD Paediatrics | MQ | UR | 68423 | 75000–90000 | 27,00,000 |
IQ City Medical College, Durgapur
PG Seats with Expected R-3 Cutoff**
| Course | Quota | Category | R-2 Rank | Expected R-3 Cutoff | Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| MD Respiratory Medicine | SQ | UR | 31730 | 34000–39000 | 9,00,000 |
| SQ | OBC-B (NCL) | 62668 | 68000–80000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 60752 | 65000–78000 | 27,00,000 | |
| MD Psychiatry | SQ | UR | 41948 | 46000–55000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | — | 52000–65000 | 27,00,000 | |
| MD Anaesthesiology | SQ | UR | 59671 | 65000–80000 | 2,16,000 |
| MQ | UR | 125978 | 135000–155000 | 27,00,000 | |
| MD Pathology | MQ | UR | 81946 | 90000–105000 | 6,40,000 |
| MD Community Medicine | SQ | UR | — | 85000–105000 | 2,16,000 |
| SQ | SC | 123555 | 130000–150000 | 2,16,000 | |
| MS General Surgery | SQ | UR | 29913 | 33000–40000 | 9,00,000 |
| SQ | SC | 53282 | 58000–70000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 113876 | 120000–140000 | 27,00,000 | |
| MS Orthopaedics | SQ | OBC-A (NCL) | — | 42000–52000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 90377 | 95000–115000 | 27,00,000 | |
| MS Ophthalmology | SQ | UR | 27675 | 30000–36000 | 9,00,000 |
| SQ | SC | 77175 | 82000–95000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 114619 | 120000–140000 | 27,00,000 | |
| MS ENT | MQ | UR | 100686 | 110000–130000 | 27,00,000 |
| MD Radio-Diagnosis | SQ | EWS | 34387 | 37000–43000 | 9,00,000 |
| SQ | OBC-A (NCL) | 29372 | 32000–38000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 25087 | 28000–34000 | 27,00,000 | |
| MD Dermatology | SQ | SC | 49933 | 55000–65000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 36680 | 40000–48000 | 27,00,000 | |
| MD General Medicine | SQ | UR | 16509 | 18000–21000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 52201 | 56000–68000 | 27,00,000 | |
| MS OBG | SQ | SC | — | 42000–52000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 48980 | 53000–65000 | 27,00,000 | |
| MD Paediatrics | MQ | UR | 77571 | 82000–98000 | 27,00,000 |
ICARE IMSR, Haldia – PG Seats with Expected R-3 Cutoff
| Course | Quota | Category | R-2 Rank | Expected R-3 Cutoff | Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| MD Respiratory Medicine | SQ | SC | 73553 | 80000–95000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 58339 | 62000–75000 | 27,00,000 | |
| MD Psychiatry | SQ | UR | 47390 | 52000–62000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | — | 55000–68000 | 27,00,000 | |
| MD Anaesthesiology | SQ | SC | — | 90000–110000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | — | 70000–90000 | 27,00,000 | |
| MD Pathology | MQ | UR | 136678 | 145000–165000 | 15,50,000 |
| MS General Surgery | SQ | OBC-A (NCL) | 38642 | 42000–50000 | 9,00,000 |
| SQ | SC | 70012 | 76000–90000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 126364 | 135000–155000 | 27,00,000 | |
| MS Orthopaedics | SQ | UR | 37763 | 41000–49000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | — | 52000–65000 | 27,00,000 | |
| MS Ophthalmology | SQ | UR | 37104 | 40000–48000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 106759 | 115000–135000 | 27,00,000 | |
| MS ENT | MQ | UR | — | 90000–115000 | 27,00,000 |
| MD Radio-Diagnosis | SQ | EWS | 41030 | 45000–52000 | 9,00,000 |
| NRI | UR | — | Open | 1,50,00,000 | |
| MD Dermatology | SQ | SC | 57457 | 62000–72000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 59983 | 65000–78000 | 27,00,000 | |
| MD General Medicine | SQ | UR | 8225 | 9000–10500 | 9,00,000 |
| MS OBG | SQ | UR | 26564 | 29000–35000 | 9,00,000 |
| SQ | OBC-B (NCL) | — | 35000–42000 | 9,00,000 | |
| MD Paediatrics | MQ | UR | 69570 | 75000–90000 | 27,00,000 |
Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences & Hospital (JIMS), Kolkata – PG Seats
with R-2 Rank + Expected Round-3 Cutoff (Approx) added 👇
JIMS, Kolkata – PG Seats with Expected R-3 Cutoff
| Course | Quota | Category | R-2 Rank | Expected R-3 Cutoff | Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS Orthopaedics | SQ | UR | 16333 | 18000–21000 | 9,00,000 |
| SQ | SC | — | 35000–45000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | — | 50000–65000 | 27,00,000 | |
| MS Ophthalmology | SQ | UR | 33335 | 36000–43000 | 9,00,000 |
| MS ENT | MQ | UR | 81106 | 88000–105000 | 27,00,000 |
| MD Respiratory Medicine | MQ | UR | 81763 | 88000–105000 | 27,00,000 |
| MD Psychiatry | SQ | SC | 42139 | 46000–55000 | 9,00,000 |
| SQ | UR | — | 35000–43000 | 9,00,000 | |
| MD Anaesthesiology | SQ | OBC-A (NCL) | 93691 | 100000–120000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 112811 | 120000–140000 | 27,00,000 | |
| MS OBG | SQ | OBC-B (NCL) | — | 32000–40000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 50708 | 55000–65000 | 27,00,000 | |
| MD Paediatrics | SQ | UR | 17779 | 19000–22000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 73530 | 80000–95000 | 27,00,000 | |
| MS General Surgery | SQ | OBC-A (NCL) | 21942 | 24000–28000 | 9,00,000 |
| SQ | ST | 131782 | 140000–160000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 109289 | 120000–140000 | 27,00,000 | |
| MD Radio-Diagnosis | SQ | SC | 39816 | 43000–50000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 52983 | 58000–70000 | 27,00,000 | |
| MD Dermatology | SQ | SC | — | 48000–58000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 41447 | 45000–55000 | 27,00,000 | |
| MD General Medicine | SQ | UR | 6906 | 7500–9000 | 9,00,000 |
| SQ | OBC-A (NCL) | — | 12000–16000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 49906 | 54000–65000 | 27,00,000 |
SRIMS & Sanaka Hospitals, Durgapur
PG Seats with Expected R-3 Cutoff**
| Course | Quota | Category | R-2 Rank | Expected R-3 Cutoff | Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS ENT | SQ | UR | 38403 | 42000–50000 | 9,00,000 |
| SQ | ST | 104996 | 115000–135000 | 9,00,000 | |
| MD Psychiatry | SQ | UR | 43129 | 48000–56000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | — | 55000–70000 | 27,00,000 | |
| MD Anaesthesiology | SQ | SC | 78421 | 85000–100000 | 9,00,000 |
| MD Radiotherapy | SQ | UR | 28135 | 31000–38000 | 9,00,000 |
| MS General Surgery | SQ | UR | 20511 | 23000–27000 | 9,00,000 |
| SQ | OBC-B (NCL) | — | 30000–38000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 127843 | 135000–155000 | 27,00,000 | |
| MS Orthopaedics | MQ | UR | 106293 | 115000–135000 | 27,00,000 |
| MS Ophthalmology | SQ | OBC-A (NCL) | 41955 | 46000–54000 | 9,00,000 |
| SQ | UR | 117888 | 125000–145000 | 9,00,000 | |
| MD General Medicine | SQ | SC | 69285 | 75000–90000 | 9,00,000 |
| SQ | UR | 10560 | 11500–14000 | 9,00,000 | |
| MQ | UR | 66528 | 72000–85000 | 27,00,000 | |
| MD Dermatology | SQ | SC | — | 52000–62000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 56991 | 62000–75000 | 27,00,000 | |
| MS OBG | SQ | SC | — | 55000–65000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 70879 | 78000–95000 | 27,00,000 | |
| MD Paediatrics | SQ | SC | 69525 | 75000–90000 | 9,00,000 |
| MQ | UR | 84068 | 90000–105000 | 27,00,000 |
Conclusion:
Based on Round-2 allotment trends and historical counselling patterns, Round-3 of NEET PG 2026 will be a crucial opportunity, especially for candidates with mid to higher ranks aiming for West Bengal private medical colleges.
- Clinical branches like MD Radio-Diagnosis, MD Dermatology, MD General Medicine, MS Orthopaedics, and MS OBG are expected to close tighter, with only marginal rank relaxation in Round-3.
- Para-clinical and non-clinical branches such as Anaesthesiology, Psychiatry, Pathology, Community Medicine, Microbiology, Pharmacology, and Biochemistry may see better movement, particularly in State Quota (SQ) and Management Quota (MQ).
- Management Quota seats will remain available till late rounds but come with higher fees (₹27 lakh approx), making rank vs budget planning essential.
- NRI seats, where available, will remain open with very high fees, suitable only for a limited group of candidates.
- Reserved categories (SC/ST/OBC/EWS) may benefit from significant rank extension in Round-3, especially in private colleges with higher seat vacancy.
👉 Important Advice:
Candidates should fill choices wisely, keep backup branches ready, and closely monitor vacancy status before Round-3 choice filling. These expected cutoffs are approximate, and actual closing ranks may vary depending on seat conversion, resignations, and mop-up participation.