Deemed MBBS Round 1 Cutoff 2026-27: College-Wise Rank & Score
Deemed MBBS Round 1 Cut-Off Comparison (2025 vs 2026)
| S.No | Institute Name | 2025 Round-1 Rank | 2025 Round-1 Score | 2026 Round-1 Rank | 2026 Round-1 Score | Change in AIR |
| 1 | GITAM Visakhapatnam | 437866 | 302 | 604120 | 298 | 166254 |
| 2 | Hamdard HIMSR (MM QUOTA) | — | — | 103937 | 490 | — |
| 2 | Hamdard HIMSR, New Delhi | — | — | 70072 | 516 | — |
| 3 | SBKS Vidyapeeth | 340315 | 340 | 528721 | 318 | 188406 |
| 3 | SBKS Vidyapeeth JM (JAIN QUOTA) | 681238 | 229 | 1040306 | 204 | 359068 |
| 4 | Amrita School of Medicine Faridabad | 283536 | 365 | 255782 | 407 | -27754 |
| 5 | MM Inst. Mullana | 276229 | 368 | 366214 | 366 | 89985 |
| 6 | Manipal TATA, Jamshedpur | 62699 | 491 | 90912 | 499 | 28213 |
| 7 | B.L.D.E University, Bijapur | 207742 | 401 | 294456 | 392 | 86714 |
| 8 | Jawahar Lal Nehru M.C. Belagavi | — | — | 181223 | 442 | — |
| 9 | JGMM Medical College Hubballi | 198103 | 406 | 419036 | 349 | 220933 |
| 10 | JSS Medical College, Jagadguru | 117000 | 453 | 154521 | 457 | 37521 |
| 11 | K.S Hegde, Mangaluru | 105741 | 460 | 165856 | 451 | 60115 |
| 12 | Kasturba KMC, Manipal | 40008 | 511 | 42815 | 543 | 2807 |
| 13 | Kasturba KMC, Mangalore | 52466 | 500 | 59030 | 526 | 6564 |
| 14 | Raja Rajeswari Bengaluru | 306923 | 354 | 460645 | 337 | 153722 |
| 15 | SDU Medical College, Kolar | 177905 | 417 | 292821 | 392 | 114916 |
| 16 | Sri Siddhartha , Tumkur | 217698 | 396 | 353346 | 370 | 135648 |
| 17 | Sri Siddhartha Academy T Begur | 252684 | 379 | 419640 | 349 | 166956 |
| 18 | Yenepoya, Mangalore | 281006 | 366 | 375767 | 363 | 94761 |
| 18 | Yenepoya, Mangalore (MM QUOTA) | 321845 | 348 | 392303 | 357 | 70458 |
| 19 | Amrita Inst. of Med. Sc., Kochi | 233349 | 388 | 257880 | 406 | 24531 |
| 20 | Bharti Vidyapeeth, Pune | 374028 | 326 | 501263 | 325 | 127235 |
| 21 | Bharti Vidyapeeth, Sangli | 440671 | 301 | 600808 | 299 | 160137 |
| 22 | Datta Meghe IMS., Nagpur | 393512 | 318 | 648817 | 287 | 255305 |
| 23 | Dr. DY Patil Kolhapur | 324266 | 346 | 466435 | 335 | 142169 |
| 24 | Dr. DY Patil, Navi Mumbai | 419526 | 309 | 510432 | 323 | 90906 |
| 25 | Dr. DY Patil, Pune | 395628 | 318 | 459613 | 337 | 63985 |
| 26 | DY Patil, Taluka Maval, Pune | — | — | 559501 | 310 | — |
| 27 | JLN Datta Meghe, Wardha | 416757 | 310 | 645866 | 288 | 229109 |
| 28 | Krishna Inst. of Med. Scie., Karad | 396381 | 317 | 555690 | 310 | 159309 |
| 29 | Mahatma Gandhi Mission, Nerul | 252099 | 379 | 368433 | 365 | 116334 |
| 30 | Mahatma Gandhi Mission, Panvel | — | — | 446811 | 341 | — |
| 31 | Mahatma Gandhi Mission, Vashi | 224399 | 393 | 307390 | 387 | 82991 |
| 32 | MGM Medical Coll., Navi Mumbai | 160536 | 427 | 240367 | 414 | 79831 |
| 33 | MGM Medical College, Aurangabad | 208996 | 401 | 333154 | 377 | 124158 |
| 34 | Rural Med. Col. PIMS, Loni | 124946 | 448 | 142869 | 464 | 17923 |
| 35 | Symbiosis M.C. for Women, Pune | 47592 | 504 | 56144 | 529 | 8552 |
| 36 | IMS SUM Host., Bhubaneswar | 233205 | 388 | 349173 | 372 | 115968 |
| 37 | IMS SUM, Campus II Bhubaneswar | 185262 | 413 | 332063 | 378 | 146801 |
| 38 | Kalinga KIMS, Bhubaneswar | 147972 | 434 | 257176 | 407 | 109204 |
| 39 | Aarupadai Veedu, Puducherry | 593506 | 252 | 918859 | 228 | 325353 |
| 40 | Mahatma Gandhi, Pondicherry | 581782 | 256 | 834236 | 245 | 252454 |
| 41 | Sri Lakshmi Narayana, Puducherry | 733697 | 215 | 1187171 | 178 | 453474 |
| 42 | Vinayaka Missions, Karaikal | 491918 | 283 | 805761 | 251 | 313843 |
| 43 | ACS Med. Col, Chennai | 587084 | 254 | 927573 | 226 | 340489 |
| 44 | Bhaarat MC Chennai | 657379 | 235 | 1163131 | 182 | 505752 |
| 45 | Chettinad, Kancheepuram | 600008 | 250 | 738420 | 266 | 138412 |
| 46 | J R Medical College | 734672 | 215 | 1194131 | 177 | 459459 |
| 47 | Meenakshi Med. Col., Chennai | 558109 | 263 | 992101 | 214 | 433992 |
| 48 | Saveetha Medical College, Chennai | 432358 | 304 | 599305 | 299 | 166947 |
| 49 | Shri Sathya Sai, Kancheepuram | 640116 | 239 | 1194233 | 177 | 554117 |
| 50 | Sree Balaji, Chennai | 707998 | 222 | 997115 | 213 | 289117 |
| 51 | Sri Lalithambigai MedColl | 295429 | 359 | 622017 | 294 | 326588 |
| 52 | Sri Ramachandra, Chennai | 263126 | 374 | 329861 | 378 | 66735 |
| 53 | SRM Med. Col., Chennai | 496509 | 282 | 700830 | 275 | 204321 |
| 54 | VELS Medical College & Hospital | 424512 | 307 | 909875 | 230 | 485363 |
| 55 | Vinayaka Mission, Salem | 549662 | 265 | 987550 | 214 | 437888 |
| 56 | Malla Reddy (Women), Hyderabad | 352435 | 335 | 542056 | 314 | 189621 |
| 57 | Malla Reddy IMS, Hyderabad | 332211 | 343 | 467647 | 335 | 135436 |
| 58 | Santosh Med., Ghaziabad | 499941 | 281 | 582133 | 304 | 82192 |
| 59 | Graphic Era, Dehradun | 442416 | 300 | 564667 | 308 | 122251 |
| 60 | Chettinad IMS, Kolar | — | — | 524239 | 319 | 524239 |
| 61 | Dhanalakshmi Srinivasan IMS, TN | — | — | 1009363 | 210 | 1009363 |
| 62 | Srinivasan Medical College, CHENNAI | — | — | 1194179 | 177 | 1194179 |
| 63 | ST Peters Medical College, TN | — | — | 874702 | 237 | 874702 |
Conclusion
The Deemed MBBS Round 1 Cut-Off Comparison 2025 vs 2026 shows a significant shift in closing ranks and NEET UG scores across most deemed medical colleges. Several institutes recorded a higher closing AIR in 2026, indicating that seats remained available at comparatively lower ranks than in 2025. Colleges such as Shri Sathya Sai Medical College, Bhaarat Medical College, J R Medical College, Sri Lakshmi Narayana Medical College, and VELS Medical College witnessed particularly large changes in closing ranks.
At the same time, some institutes showed improved competitiveness in 2026. Amrita School of Medicine Faridabad, Kasturba Medical College Manipal, Kasturba Medical College Mangalore, Rural Medical College PIMS Loni, and Symbiosis Medical College for Women recorded stronger or improved Round 1 scores compared with 2025.