Haryana NEET PG 2026 Expected Closing Ranks Round-3 with Fees & Round-3 Schedule All Colleges All Branches
Haryana NEET PG Counselling 2026 β Complete Details
| Particular | Details |
|---|---|
| Counselling Name | Haryana NEET PG Counselling 2026 |
| Conducting Authority | Department of Medical Education & Research (DMER), Haryana |
| University | Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences (UHS), Rohtak |
| Courses Offered | MD / MS / PG Diploma |
| Admission Basis | NEET PG 2026 Rank |
| Mode of Counselling | Online |
Haryana NEET PG 2025β26 Round 3 Counselling Schedule
Pt. B. D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak (UHSR)
(MD/MS/DNB/Diploma Courses)
π Revised Round-3 Counselling Schedule (Official)
| Sr. No. | Counselling Activity | Important Dates |
|---|---|---|
| 1 | Fresh Registration & Choice Filling (Online) β’ New registration on counselling portal β’ Editing of submitted details (if required) β’ Online choice filling & locking β’ Willingness for Round-3 by: β Candidates not allotted seats in Round-1 & 2 β Candidates allotted but not joined in Round-1 & 2 β Candidates who joined but want upgradation | Up to 12 February 2026 (05:00 PM) |
| 2 | Provisional Seat Allotment List Publication | 13 February 2026 |
| 3 | Submission of Grievances (if any) | 13 February 2026 |
| 4 | Final Seat Allotment List After Grievance Redressal | 13 February 2026 |
| 5 | Online Payment of Provisional Tuition Fee (Through counselling portal only) | 13 February 2026 β 16 February 2026 (up to 09:00 AM) |
| 6 | Physical Document Verification π Venue: Sushruta Auditorium, Pt. B. D. Sharma UHS, Rohtak (Only for candidates who have paid fees successfully) | 16 & 17 February 2026 |
| 7 | Download Provisional Admission Letter | 16 February 2026 β 18 February 2026 |
| 8 | Last Date to Join Allotted Institute | 18 February 2026 (up to 04:00 PM) |
Security Deposit Details β Round 3
| Category / College Type | Security Amount |
|---|---|
| Government / Govt Aided Medical Colleges | βΉ25,000 |
| SC / SCD / BCA / BCB / EWS / PWBD (Haryana) | βΉ12,500 |
| Private Medical Colleges / Private Universities / Management Quota | βΉ2,00,000 |
Adesh Medical College, Kurukshetra β Fees & Expected R-3 Ranks
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $ / β¬) | Expected R-3 Rank |
|---|---|---|---|---|
| MD – Radio Diagnosis | MGT | 10020 | βΉ14,02,000 | 11000 |
| MD – General Medicine | UR MGT | 13440 | βΉ14,02,000 | 14500 |
| MD – General Medicine | SCD (Inst. Preference) | 122545 | βΉ14,02,000 | 130000 |
| MD – General Medicine | MGT NRI | 22927 | β¬14,02,000 | 25000 |
| MS – Obstetrics & Gynecology | UR (Inst. Preference) | 24782 | βΉ14,02,000 | 26000 |
| MS – Obstetrics & Gynecology | BCB | 28370 | βΉ14,02,000 | 30000 |
| MD – Paediatric Medicine | MGT | 25861 | βΉ14,02,000 | 27000 |
| MD – Paediatric Medicine | UR (Inst. Preference) | – | βΉ14,02,000 | – |
| MD – Paediatric Medicine | MGT NRI | 44358 | $1,25,000 | 46000 |
| MS – General Surgery | UR (Inst. Preference) | 75504 | βΉ14,02,000 | 77000 |
| MS – General Surgery | URIS | – | βΉ14,02,000 | – |
| MS – General Surgery | UR | 50852 | βΉ14,02,000 | 52000 |
| MS – Orthopaedics | MGT | 51221 | βΉ14,02,000 | 52500 |
| MS – Orthopaedics | BCA | 86056 | βΉ14,02,000 | 88000 |
| MS – Ophthalmology | MGT | 39437 | βΉ14,02,000 | 41000 |
| MS – Otorhinolaryngology | URIS | – | βΉ14,02,000 | – |
| MS – Otorhinolaryngology | NRI | – | $1,25,000 | – |
| MD – Respiratory Medicine | MGT | 35741 | βΉ14,02,000 | 37000 |
| MD – Respiratory Medicine | NRI | 69720 | $1,25,000 | 72000 |
| MD – Psychiatry | MGT | 61620 | βΉ14,02,000 | 63000 |
| MD – Psychiatry | NRI | 77911 | $1,25,000 | 80000 |
| MD – Psychiatry | UR IS | – | β¬14,02,000 | – |
| MD – Psychiatry | UR | 58061 | βΉ14,02,000 | 60000 |
| MD – Anaesthesiology | BCA | 94998 | βΉ14,02,000 | 97000 |
| MD – Anaesthesiology | SC | 133730 | βΉ14,02,000 | 135000 |
| MD – Anaesthesiology | UR | 21900 | βΉ14,02,000 | 23000 |
| MD – Dermatology, Venereology & Leprosy | MGT | – | βΉ14,02,000 | – |
| MD – Dermatology, Venereology & Leprosy | UR IS | 41869 | βΉ14,02,000 | 43000 |
| MD – Dermatology, Venereology & Leprosy | MGT | 75224 | βΉ14,02,000 | 77000 |
| MD – Dermatology, Venereology & Leprosy | BCA | – | βΉ5,52,000 | – |
| MD – Pathology | MGT | – | βΉ14,02,000 | – |
Al-Falah University, Faridabad β Fees & Expected R-3 Cutoff
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $) | Expected R-3 Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| MD β General Medicine | Minority | 74459 | βΉ29,90,000 | 77000 |
| MD β General Medicine | MGT | 77309 | βΉ29,90,000 | 80000 |
| MD β General Medicine | NRI | β | $80,000 | β |
| MD β Dermatology, Venereology & Leprosy | Minority | 111884 | βΉ29,90,000 | 115000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | Minority | 67071 | βΉ29,90,000 | 69000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | MGT | 97906 | βΉ29,90,000 | 100000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | MGT | 76142 | βΉ29,90,000 | 78000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | NRI | β | $80,000 | β |
| MD β Paediatric Medicine | MGT | 86113 | βΉ29,90,000 | 88000 |
| MD β Anaesthesiology | Minority | 129696 | βΉ17,90,000 | 132000 |
| MD β Anaesthesiology | MGT | β | βΉ17,90,000 | β |
| MD β Pathology | MGT | 134107 | βΉ14,55,000 | 136000 |
Maharishi Markandeshwar Medical College, PG Expected R-3 Cutoff & Fees
Surgical & Allied Branches
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $) | Expected R-3 Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| MS β General Surgery | UR | 75391 | βΉ28,95,000 | 78000 |
| MS β General Surgery | MGT | 93201 | βΉ28,95,000 | 96000 |
| MS β Orthopaedics | UR | 98539 | βΉ33,95,000 | 101000 |
| MS β Orthopaedics | MGT | 105292 | βΉ33,95,000 | 108000 |
| MS β Otorhinolaryngology (ENT) | UR | 94688 | βΉ20,95,000 | 97000 |
| MS β Otorhinolaryngology | MGT | 99425 | βΉ20,95,000 | 102000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | UR | 61912 | βΉ33,95,000 | 64000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | MGT | 76307 | βΉ33,95,000 | 79000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | NRI | 95923 | $80,000 | 98000 |
Medical Branches
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $) | Expected R-3 Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| MD β Radio Diagnosis | UR | 50066 | βΉ44,95,000 | 52000 |
| MD β Radio Diagnosis | MGT | 54291 | βΉ44,95,000 | 56000 |
| MD β General Medicine | UR | 56325 | βΉ33,95,000 | 58000 |
| MD β General Medicine | MGT | 42584 | βΉ33,95,000 | 45000 |
| MD β Paediatric Medicine | UR | 66851 | βΉ33,95,000 | 69000 |
| MD β Paediatric Medicine | MGT | 69538 | βΉ33,95,000 | 72000 |
| MD β Paediatric Medicine | NRI | 105453 | $70,000 | 108000 |
| MD β Psychiatry | UR | 95070 | βΉ28,95,000 | 98000 |
| MD β Psychiatry | MGT | 100286 | βΉ20,95,000 | 103000 |
| MD β Anaesthesiology | MGT | 112168 | βΉ20,95,000 | 115000 |
| MD β Pathology | MGT | 113180 | βΉ17,95,000 | 116000 |
| MD β Forensic Medicine | MGT | 116267 | βΉ5,30,000 | 118000 |
N.C. Medical College, Israna (Panipat) β PG Expected R-3 Cutoff & Fees
Surgical Branches
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $) | Expected R-3 Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| MS β General Surgery | UR | 55437 | βΉ14,02,000 | 57500 |
| MS β General Surgery | MGT | 58386 | βΉ14,02,000 | 60500 |
| MS β General Surgery | BCA | 97847 | βΉ14,02,000 | 100000 |
| MS β General Surgery | BCB (Inst. Preference) | β | βΉ14,02,000 | β |
| MS β Orthopaedics | MGT | 58428 | βΉ14,02,000 | 60500 |
| MS β Orthopaedics | NRI | 95968 | $1,25,000 | 98000 |
| MS β Ophthalmology | UR | 63959 | βΉ14,02,000 | 66000 |
| MS β Ophthalmology | MGT | 38599 | βΉ14,02,000 | 40500 |
| MS β Otorhinolaryngology (ENT) | UR | 108681 | βΉ14,02,000 | 111000 |
Medical Branches
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $) | Expected R-3 Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| MD β Anaesthesiology | MGT | β | βΉ14,02,000 | β |
| MD β Anaesthesiology | UR (Inst. Preference) | β | βΉ14,02,000 | β |
| MD β Radio Diagnosis | UR | 16086 | βΉ14,02,000 | 17500 |
| MD β Radio Diagnosis | MGT | 22134 | βΉ14,02,000 | 24000 |
| MD β General Medicine | MGT | 32030 | βΉ14,02,000 | 34000 |
| MD β General Medicine | NRI | 77807 | $1,25,000 | 80000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | MGT | 46990 | βΉ14,02,000 | 49000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | BCB | 45570 | βΉ14,02,000 | 48000 |
WCMSRH, Jhajjar β PG Expected R-3 Cutoff & Fees
Major Medical Branches
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $ / β¬) | Expected R-3 Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| MD β Radio Diagnosis | MGT | 23207 | βΉ14,02,000 | 25000 |
| MD β Radio Diagnosis | UR (Inst. Preference) | 15390 | βΉ14,02,000 | 17000 |
| MD β Radio Diagnosis | BCB (Inst. Preference) IS | β | βΉ14,02,000 | β |
| MD β General Medicine | MGT | 21356 | βΉ14,02,000 | 23000 |
| MD β General Medicine | UR | 35398 | βΉ14,02,000 | 37000 |
| MD β General Medicine | MGT | 40588 | βΉ14,02,000 | 42000 |
| MD β Paediatric Medicine | MGT | 41906 | βΉ14,02,000 | 44000 |
| MD β Paediatric Medicine | NRI | β | $1,25,000 | β |
| MD β Paediatric Medicine | BCA | 91035 | βΉ14,02,000 | 93000 |
| MD β Paediatric Medicine | SC | β | βΉ14,02,000 | β |
| MD β Paediatric Medicine | UR | 61355 | βΉ14,02,000 | 63500 |
| MD β Respiratory Medicine | MGT | 53529 | βΉ14,02,000 | 55500 |
| MD β Respiratory Medicine | NRI | β | $1,25,000 | β |
| MD β Psychiatry | UR | 53776 | βΉ14,02,000 | 56000 |
| MD β Psychiatry | MGT | 91152 | βΉ14,02,000 | 94000 |
| MD β Psychiatry | BCA | 104453 | βΉ14,02,000 | 107000 |
| MD β Anaesthesiology | UR | 23635 | βΉ14,02,000 | 25500 |
| MD β Anaesthesiology | MGT | 23514 | βΉ14,02,000 | 25500 |
| MD β Dermatology, Venereology & Leprosy | MGT | 78855 | βΉ14,02,000 | 81000 |
Surgical Branches
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $ / β¬) | Expected R-3 Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| MS β Obstetrics & Gynecology | MGT | 40588 | βΉ14,02,000 | 42500 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | BCB | 49186 | βΉ14,02,000 | 51500 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | URIS | β | βΉ14,02,000 | β |
| MS β Obstetrics & Gynecology | NRI | 59991 | $1,25,000 | 62000 |
| MS β General Surgery | UR | 72925 | βΉ14,02,000 | 75000 |
| MS β General Surgery | MGT | 59221 | βΉ14,02,000 | 61500 |
| MS β General Surgery | UR (Inst. Preference) | β | βΉ14,02,000 | β |
| MS β General Surgery | URIS | β | βΉ14,02,000 | β |
| MS β General Surgery | BCA IS | 61288 | βΉ14,02,000 | 63500 |
| MS β Orthopaedics | UR (Inst. Preference) IS | β | β¬14,02,000 | β |
| MS β Ophthalmology | MGT | 51896 | βΉ14,02,000 | 54000 |
| MS β Ophthalmology | UR | 77422 | βΉ14,02,000 | 80000 |
| MS β Otorhinolaryngology (ENT) | MGT | 44201 | βΉ14,02,000 | 46000 |
| MS β Otorhinolaryngology | MGT | 38312 | βΉ14,02,000 | 40000 |
SGT Medical College & Research Institute PG Expected R-3 Cutoff & Fees
Medical Branches
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $) | Expected R-3 Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| MD β Radio Diagnosis | UR | 38309 | βΉ45,00,000 | 40500 |
| MD β Radio Diagnosis | MGT | 40390 | βΉ45,00,000 | 42500 |
| MD β General Medicine | UR | 34200 | βΉ35,00,000 | 36500 |
| MD β General Medicine | MGT | 46118 | βΉ35,00,000 | 48500 |
| MD β General Medicine | NRI | 69251 | $62,990 | 72000 |
| MD β Paediatric Medicine | MGT | 59281 | βΉ35,00,000 | 62000 |
| MD β Respiratory Medicine | MGT | 69607 | βΉ29,00,000 | 72500 |
| MD β Psychiatry | MGT | 81041 | βΉ29,00,000 | 84000 |
| MD β Psychiatry | NRI | β | $50,000 | β |
| MD β Anaesthesiology | UR | 79104 | βΉ20,00,000 | 82000 |
| MD β Anaesthesiology | MGT | 99313 | βΉ20,00,000 | 102000 |
| MD β Dermatology, Venereology & Leprosy | UR | 55714 | βΉ40,00,000 | 58500 |
| MD β Dermatology, Venereology & Leprosy | MGT | 39326 | βΉ40,00,000 | 41500 |
| MD β Pathology | UR | 106600 | βΉ17,00,000 | 109000 |
| MD β Pathology | MGT | 116873 | βΉ17,00,000 | 120000 |
| MD β Pathology | NRI | β | $28,850 | β |
Surgical Branches
| Subject | Category | R-2 Rank | Fees (βΉ / $) | Expected R-3 Cutoff |
|---|---|---|---|---|
| MS β Obstetrics & Gynecology | UR | 61787 | βΉ32,00,000 | 64000 |
| MS β Obstetrics & Gynecology | MGT | 65614 | βΉ32,00,000 | 68000 |
| MS β General Surgery | UR | 58354 | βΉ30,00,000 | 60500 |
| MS β General Surgery | MGT | 75033 | βΉ30,00,000 | 78000 |
| MS β Orthopaedics | UR | β | βΉ32,00,000 | β |
| MS β Orthopaedics | MGT | 66024 | βΉ32,00,000 | 68500 |
| MS β Orthopaedics | NRI | 95217 | $55,000 | 98000 |
| MS β Ophthalmology | UR | 80524 | βΉ29,00,000 | 83000 |
| MS β Ophthalmology | MGT | 97568 | βΉ29,00,000 | 100000 |
| MS β Otorhinolaryngology (ENT) | UR | 104654 | βΉ22,00,000 | 107000 |
| MS β Otorhinolaryngology | MGT | 99793 | βΉ22,00,000 | 102000 |
Final Conclusion
Haryana NEET PG Counselling 2026 offers one of the widest and most flexible PG admission opportunities in India, especially during Round-3. Colleges like Adesh Medical College, N.C. Medical College, and WCMSRH stand out for their low fee structure combined with competitive clinical branches, making them ideal for rank holders between 15,000 to 80,000.
For candidates with higher ranks (80kβ1.3L), institutes such as Al-Falah University and MMMC provide realistic chances through management, minority, and NRI quotas. Premium colleges like SGT and MMMC remain strong options for those prioritizing infrastructure and exposure over fees.
Strategic choice filling, quota awareness, and Round-3 participation are crucial, as many high-value seats open late due to upgradation and resignations. Overall, Haryana remains a high-yield state for NEET PG 2026 aspirants, especially for those seeking private medical colleges with predictable cutoffs and structured counselling.